平成29年度 宮城県高校20傑 男子

◆100m
順位 選手氏名 所属 学年 記録 風速 月日 競技会 場所
1 真野 竜伍 東北 3 10''67 + 0.9 07/22 第5回仙台大競技会 仙台大陸上競技場
2 樋口  仁 利府 3 10''69 + 1.1 11/03 第9回仙台大競技会 仙台大陸上競技場
3 佐藤伸太郎 仙台育英 2 10''72 - 0.4 09/09 宮城県高校新人 ひとめぼれスタジアム宮城
4 大垣 京也 柴田 2 10''78 + 0.9 07/22 第5回仙台大競技会 仙台大陸上競技場
5 大西駿太朗 仙台向山 3 10''92 + 0.3 05/27 宮城県高校総体 ひとめぼれスタジアム宮城
6 高橋  諒 古川工 3 11''02 + 2.0 06/17 東北高校総体 山形県総合運動公園陸上競技場
7 八重樫虎之介 仙台商 3 11''04 + 1.5 05/07 県総体 仙塩地区予選会 ひとめぼれスタジアム宮城
8 小泉  遼 東北 3 11''06 + 0.3 05/27 宮城県高校総体 ひとめぼれスタジアム宮城
9 荒   優 仙台育英 2 11''08 + 1.4 04/22 宮城県春季陸上競技選手権 ひとめぼれスタジアム宮城
10 大橋 匠磨 石巻工 2 11''11 + 0.4 05/27 宮城県高校総体 ひとめぼれスタジアム宮城
11 山縣 亮宏 仙台三 3 11''15 + 0.1 05/27 宮城県高校総体 ひとめぼれスタジアム宮城
11 進藤マデ璃己 利府 3 11''15 + 1.2 05/27 宮城県高校総体 ひとめぼれスタジアム宮城
11 笹野 優我 東北 3 11''15 + 1.2 05/27 宮城県高校総体 ひとめぼれスタジアム宮城
14 赤間 翔太 利府 3 11''20 - 0.9 05/07 県総体 仙塩地区予選会 ひとめぼれスタジアム宮城
14 平山 元太 仙台育英 2 11''20 ±0.0 07/23 くりこま高原高校選手権 築館総合運動公園陸上競技場
16 村上  亘 白石 2 11''21 - 0.6 09/09 宮城県高校新人 ひとめぼれスタジアム宮城
17 阿部 凌大 築館 3 11''23 + 0.4 05/27 宮城県高校総体 ひとめぼれスタジアム宮城
17 遠藤  碧 柴田 1 11''23 + 1.8 09/09 宮城県高校新人 ひとめぼれスタジアム宮城
19 小畑  光 仙台南 2 11''26 - 0.4 09/09 宮城県高校新人 ひとめぼれスタジアム宮城
20 高橋 拓馬 尚絅学院 2 11''27 + 0.1 05/27 宮城県高校総体 ひとめぼれスタジアム宮城
20 篠原パトリック 古川学園 1 11''27 + 0.4 09/09 宮城県高校新人 ひとめぼれスタジアム宮城


◆200m
順位 選手氏名 所属 学年 記録 風速 月日 競技会 場所
1 大垣 京也 柴田 2 22''09 + 1.2 06/19 東北高校総体 山形県総合運動公園陸上競技場
2 高橋  諒 古川工 3 22''13 + 0.5 07/22 くりこま高原高校選手権 築館総合運動公園陸上競技場
3 真野 竜伍 東北 3 22''21 + 1.2 06/19 東北高校総体 山形県総合運動公園陸上競技場
4 佐藤伸太郎 仙台育英 2 22''23 + 1.3 11/04 第9回仙台大競技会 仙台大陸上競技場
5 鍋嶋 栄二 仙台育英 2 22''45 + 0.6 05/28 宮城県高校総体 ひとめぼれスタジアム宮城
6 山縣 亮宏 仙台三 3 22''47 + 0.9 05/28 宮城県高校総体 ひとめぼれスタジアム宮城
7 五嶋 大喜 仙台育英 2 22''53 - 0.1 07/22 くりこま高原高校選手権 築館総合運動公園陸上競技場
7 白井 一央 仙台西 2 22''53 + 0.1 09/10 宮城県高校新人 ひとめぼれスタジアム宮城
9 大西駿太朗 仙台向山 3 22''55 + 1.2 06/19 東北高校総体 山形県総合運動公園陸上競技場
9 小畑  光 仙台南 2 22''55 - 0.4 09/10 宮城県高校新人 ひとめぼれスタジアム宮城
11 永浦 晴輝 東北 3 22''58 - 0.6 05/08 県総体 仙塩地区予選会 ひとめぼれスタジアム宮城
12 樋口  仁 利府 3 22''60 - 1.5 07/09 宮城県陸上競技選手権 ひとめぼれスタジアム宮城
13 高玉 蓮斗 仙台育英 3 22''61 + 0.9 05/28 宮城県高校総体 ひとめぼれスタジアム宮城
14 小島涼太郎 古川工 2 22''63 + 0.6 09/10 宮城県高校新人 ひとめぼれスタジアム宮城
15 大橋 匠磨 石巻工 2 22''66 - 0.6 05/28 宮城県高校総体 ひとめぼれスタジアム宮城
15 荒   優 仙台育英 2 22''66 + 0.6 09/10 宮城県高校新人 ひとめぼれスタジアム宮城
17 沼下 侑真 古川 2 22''71 + 0.5 07/22 くりこま高原高校選手権 築館総合運動公園陸上競技場
18 高橋 拓馬 尚絅学院 2 22''73 + 0.1 05/08 県総体 仙塩地区予選会 ひとめぼれスタジアム宮城
19 佐藤  匠 仙台三 3 22''74 - 0.1 05/08 県総体 仙塩地区予選会 ひとめぼれスタジアム宮城
20 阿部 凌大 築館 3 22''75 + 0.5 07/22 くりこま高原高校選手権 築館総合運動公園陸上競技場


◆400m
順位 選手氏名 所属 学年 記録 月日 競技会 場所
1 鍋嶋 栄二 仙台育英 2 48''08 06/16 東北高校総体 山形県総合運動公園陸上競技場
2 白井 一央 仙台西 2 48''86 09/29 東北高校新人 北上総合運動公園陸上競技場
3 高玉 蓮斗 仙台育英 3 49''20 04/16 第32回仙台市陸協競技会 ひとめぼれスタジアム宮城
4 佐藤 千仁 仙台三 2 49''29 09/29 東北高校新人 北上総合運動公園陸上競技場
5 榊田 竜也 仙台育英 3 49''35 06/16 東北高校総体 山形県総合運動公園陸上競技場
6 永浦 晴輝 東北 3 49''40 05/26 宮城県高校総体 ひとめぼれスタジアム宮城
7 梶原 広夢 気仙沼 3 49''70 05/26 宮城県高校総体 ひとめぼれスタジアム宮城
8 内田 裕貴 富谷 3 49''97 05/07 県総体 仙塩地区予選会 ひとめぼれスタジアム宮城
9 小野寺拓未 仙台育英 2 50''13 06/04 七十七銀行記録会チャレンジ2017 弘進ゴムアスリートパーク仙台
10 橋  諒 古川工 3 50''16 07/15 第2回大崎地区記録会 陶芸の里スポーツ公園陸上競技場
11 佐藤 佑大 白石 3 50''26 05/05 県総体 石巻・仙南地区予選会 弘進ゴムアスリートパーク仙台
12 大垣 京也 柴田 2 50''32 11/02 石巻・仙南地区新人 弘進ゴムアスリートパーク仙台
13 阿部 竜也 東北 2 50''40 07/08 宮城県陸上競技選手権 ひとめぼれスタジアム宮城
14 佐々木友汰 石巻好文館 2 50''50 11/03 石巻・仙南地区新人 弘進ゴムアスリートパーク仙台
15 佐々木将哉 東北学院榴岡 2 50''58 09/08 宮城県高校新人 ひとめぼれスタジアム宮城
16 佐藤 滉太 聖和学園 2 50''73 05/07 県総体 仙塩地区予選会 ひとめぼれスタジアム宮城
16 佐藤伸太郎 仙台育英 2 50''73 10/28 高体連仙塩地区記録会 ひとめぼれスタジアム宮城
18 後藤 拓海 石巻 3 50''76 05/05 県総体 石巻・仙南地区予選会 弘進ゴムアスリートパーク仙台
19 中道 一紗 仙台高専広瀬 1 50''86 11/03 第9回仙台大競技会 仙台大陸上競技場
20 山 七星 聖和学園 2 51''03 09/08 宮城県高校新人 ひとめぼれスタジアム宮城


◆800m
順位 選手氏名 所属 学年 記録 月日 競技会 場所
1 高橋 悠斗 利府 2 1'55''38 09/10 宮城県高校新人 ひとめぼれスタジアム宮城
2 青沼 瑞季 利府 3 1'56''02 07/09 宮城県陸上競技選手権 ひとめぼれスタジアム宮城
3 佐藤  亘 古川工 3 1'56''08 06/18 東北高校総体 山形県総合運動公園陸上競技場
4 高梨  陸 柴田 2 1'56''15 09/10 宮城県高校新人 ひとめぼれスタジアム宮城
5 會田 純己 仙台育英 3 1'56''73 05/28 宮城県高校総体 ひとめぼれスタジアム宮城
6 金村 雄介 3 1'56''94 05/28 宮城県高校総体 ひとめぼれスタジアム宮城
7 松倉 唯斗 明成 3 1'57''14 05/28 宮城県高校総体 ひとめぼれスタジアム宮城
8 武田真一朗 古川工 3 1'57''28 05/28 宮城県高校総体 ひとめぼれスタジアム宮城
9 千葉 琢巳 仙台二 2 1'57''60 09/10 宮城県高校新人 ひとめぼれスタジアム宮城
10 齋藤 紘也 東北 2 1'58''39 07/09 宮城県陸上競技選手権 ひとめぼれスタジアム宮城
11 鈴木 悠生 佐沼 3 1'58''41 05/27 宮城県高校総体 ひとめぼれスタジアム宮城
12 鈴木 和希 東北学院 2 1'58''56 09/10 宮城県高校新人 ひとめぼれスタジアム宮城
13 小関 平蔵 東北学院 2 1'58''78 09/10 宮城県高校新人 ひとめぼれスタジアム宮城
14 齋藤 鉱也 東北 2 1'58''84 05/28 宮城県高校総体 ひとめぼれスタジアム宮城
15 梶原 広夢 気仙沼 3 1'59''08 05/07 県総体 本吉・栗原登米・大崎地区予選会 築館総合運動公園陸上競技場
15 内海 鮎人 佐沼 3 1'59''08 05/27 宮城県高校総体 ひとめぼれスタジアム宮城
15 永倉 秀涼 明成 1 1'59''08 09/10 宮城県高校新人 ひとめぼれスタジアム宮城
18 今野 倫希 仙台二 3 1'59''36 05/28 宮城県高校総体 ひとめぼれスタジアム宮城
19 松川 彩人 聖和学園 2 1'59''42 09/10 宮城県高校新人 ひとめぼれスタジアム宮城
20 足立 拓海 仙台青陵 3 1'59''53 05/08 県総体 仙塩地区予選会 ひとめぼれスタジアム宮城


◆1500m
順位 選手氏名 所属 学年 記録 月日 競技会 場所
1 小野 友生 東北 3 3'46''97 07/09 ホクレンディスタンスチャレンジ2017北見 札幌市東陵公園陸上競技場
2 ルカ ムセンビ 仙台育英 2 3'53''15 07/08 宮城県陸上競技選手権 ひとめぼれスタジアム宮城
3 金田 龍心 仙台育英 2 3'53''30 07/08 宮城県陸上競技選手権 ひとめぼれスタジアム宮城
4 小島 優作 仙台育英 3 3'53''31 07/08 宮城県陸上競技選手権 ひとめぼれスタジアム宮城
5 ピーター ムワンギ 仙台育英 3 3'54''20 04/08 東北学連春季競技会 弘進ゴムアスリートパーク仙台
6 會田 純己 仙台育英 3 3'55''00 04/08 東北学連春季競技会 弘進ゴムアスリートパーク仙台
7 松倉 唯斗 明成 3 3'56''30 04/08 東北学連春季競技会 弘進ゴムアスリートパーク仙台
8 佐藤 礼旺 仙台育英 2 3'56''63 04/08 東北学連春季競技会 弘進ゴムアスリートパーク仙台
9 児玉 悠輔 東北 2 3'57''09 07/08 宮城県陸上競技選手権 ひとめぼれスタジアム宮城
10 齋藤 鉱也 東北 2 3'57''64 05/26 宮城県高校総体 ひとめぼれスタジアム宮城
11 吉居 大和 仙台育英 1 3'57''78 05/26 宮城県高校総体 ひとめぼれスタジアム宮城
12 坪井 海門 明成 3 3'57''84 05/26 宮城県高校総体 ひとめぼれスタジアム宮城
13 高橋 悠斗 利府 2 3'58''07 09/29 東北高校新人 北上総合運動公園陸上競技場
14 高梨  陸 柴田 2 3'59''34 05/26 宮城県高校総体 ひとめぼれスタジアム宮城
15 齋藤 龍之介 仙台育英 3 3'59''39 04/08 東北学連春季競技会 弘進ゴムアスリートパーク仙台
16 黒須 優翔 仙台育英 2 4'00''81 04/08 東北学連春季競技会 弘進ゴムアスリートパーク仙台
17 青沼 瑞季 利府 3 4'01''61 05/26 宮城県高校総体 ひとめぼれスタジアム宮城
18 細谷 翔馬 東北 3 4'01''73 10/28 高体連仙塩地区記録会 ひとめぼれスタジアム宮城
19 佐藤  亘 古川工 3 4'01''94 07/23 くりこま高原高校選手権 築館総合運動公園陸上競技場
20 金村 雄介 3 4'03''28 05/26 宮城県高校総体 ひとめぼれスタジアム宮城


◆5000m
順位 選手氏名 所属 学年 記録 月日 競技会 場所
1 ルカ ムセンビ 仙台育英 2 13'47''87 09/24 第258回日体大長距離競技会 日本体育大健志台陸上競技場
2 ピーター ムワンギ 仙台育英 3 13'50''24 04/23 第256回日体大長距離競技会 日本体育大健志台陸上競技場
3 小島 優作 仙台育英 3 14'10''38 11/12 第260回日体大長距離競技会 日本体育大健志台陸上競技場
4 遠藤 大地 古川工 3 14'23''66 11/12 第260回日体大長距離記録会 日本体育大健志台陸上競技場
5 吉居 大和 仙台育英 1 14'25''47 11/12 第260回日体大長距離競技会 日本体育大健志台陸上競技場
6 齋藤龍之介 仙台育英 3 14'28''33 11/12 第260回日体大長距離競技会 日本体育大健志台陸上競技場
6 喜早 駿介 仙台育英 1 14'28''33 11/12 第260回日体大長距離競技会 日本体育大健志台陸上競技場
8 小野 友生 東北 3 14'29''31 09/30 第4回世田谷記録会 世田谷区立総合運動公園陸上競技場
9 児玉 悠輔 東北 2 14'32''08 11/12 第260回日体大長距離競技会 日本体育大健志台陸上競技場
10 坪井 海門 明成 3 14'32''25 09/30 第4回世田谷記録会 世田谷区立総合運動公園陸上競技場
11 會田 純己 仙台育英 3 14'32''39 11/12 第260回日体大長距離競技会 日本体育大健志台陸上競技場
12 川上 有生 東北 2 14'33''33 12/03 第261回日体大長距離競技会 日本体育大健志台陸上競技場
13 黒須 優翔 仙台育英 2 14'33''41 12/02 都道府県対抗駅伝宮城県選考会 弘進ゴムアスリートパーク仙台
14 金田 龍心 仙台育英 2 14'37''61 12/02 都道府県対抗駅伝宮城県選考会 弘進ゴムアスリートパーク仙台
15 細谷 翔馬 東北 3 14'40''34 12/03 第261回日体大長距離競技会 日本体育大健志台陸上競技場
16 鈴木 浩風 利府 3 14'46''58 10/28 第6回順天堂大記録会 順天堂大さくらキャンパス陸上競技場
17 小原  響 仙台二華 1 14'50''15 12/02 都道府県対抗駅伝宮城県選考会 弘進ゴムアスリートパーク仙台
18 佐藤 礼旺 仙台育英 2 14'51''15 12/02 都道府県対抗駅伝宮城県選考会 弘進ゴムアスリートパーク仙台
19 稲毛 崇斗 東北 1 14'52''79 12/03 第261回日体大長距離競技会 日本体育大健志台陸上競技場
20 金沢 有真 仙台育英 2 14'53''73 09/24 第7回大東文化大学ナイター競技会 大東文化大東松山総合グラウンド


◆110mH
順位 選手氏名 所属 学年 記録 風速 月日 競技会 場所
1 尾形 直也 東北学院 3 14''90 - 1.9 05/29 宮城県高校総体 ひとめぼれスタジアム宮城
2 須賀 和希 仙台二華 2 14''93 + 1.7 06/19 東北高校総体 山形県総合運動公園陸上競技場
3 岩渕 颯耶 仙台育英 2 15''13 - 1.5 08/26 国体少年B選考会・強化記録会 弘進ゴムアスリートパーク仙台
4 岩嶋 一馬 迫桜 3 15''25 + 1.2 06/19 東北高校総体 山形県総合運動公園陸上競技場
5 太細 龍人 東北学院榴岡 2 15''29 + 0.8 11/03 第9回仙台大競技会 仙台大陸上競技場
6 齋藤 晃汰 仙台三 1 15''39 + 1.2 10/01 東北高校新人 北上総合運動公園陸上競技場
7 山内晋之亮 仙台三 3 15''46 - 0.8 07/08 宮城県陸上競技選手権 ひとめぼれスタジアム宮城
8 大場 誠斗 仙台三 2 15''68 + 1.3 11/03 第9回仙台大競技会 仙台大陸上競技場
9 武山 和樹 石巻好文館 3 15''77 - 0.6 06/19 東北高校総体 山形県総合運動公園陸上競技場
10 阿部 龍真 利府 2 15''86 - 0.3 09/11 宮城県高校新人 ひとめぼれスタジアム宮城
11 世良 凛空 仙台育英 2 15''88 - 0.9 07/23 くりこま高原高校選手権 築館総合運動公園陸上競技場
12 小松 柊都 気仙沼 3 15''99 - 0.5 05/07 県総体 本吉・栗原登米・大崎地区予選会 築館総合運動公園陸上競技場
13 氏家 蓮太 小牛田農林 2 16''12 - 0.3 09/11 宮城県高校新人 ひとめぼれスタジアム宮城
14 橋 賢斗 3 16''17 - 1.6 05/07 県総体 仙塩地区予選会 ひとめぼれスタジアム宮城
15 清水嶋優平 利府 2 16''31 - 0.4 11/03 第9回仙台大競技会 仙台大陸上競技場
16 菊池 研作 仙台工 2 16''33 - 0.1 05/07 県総体 仙塩地区予選会 ひとめぼれスタジアム宮城
17 尾形 友也 富谷 2 16''46 - 0.3 09/11 宮城県高校新人 ひとめぼれスタジアム宮城
18 伊藤 駿希 仙台南 1 16''54 + 0.5 09/11 宮城県高校新人 ひとめぼれスタジアム宮城
19 阿部 智大 石巻工 2 16''56 + 0.8 11/02 石巻・仙南地区新人 弘進ゴムアスリートパーク仙台
20 五十嵐大典 柴田 1 16''63 + 0.2 11/02 石巻・仙南地区新人 弘進ゴムアスリートパーク仙台


◆400mH
順位 選手氏名 所属 学年 記録 月日 競技会 場所
1 岩渕 颯耶 仙台育英 2 51''92 09/10 宮城県高校新人 ひとめぼれスタジアム宮城
2 尾形 直也 東北学院 3 53''77 05/28 宮城県高校総体 ひとめぼれスタジアム宮城
3 太細 龍人 東北学院榴岡 2 54''81 09/10 宮城県高校新人 ひとめぼれスタジアム宮城
4 古山  凛 角田 2 55''39 09/10 宮城県高校新人 ひとめぼれスタジアム宮城
5 細渕 椋太 仙台二 2 55''56 09/10 宮城県高校新人 ひとめぼれスタジアム宮城
6 佐々木啓吾 富谷 3 55''59 05/28 宮城県高校総体 ひとめぼれスタジアム宮城
7 小松 柊都 気仙沼 3 55''66 06/18 東北高校総体 山形県総合運動公園陸上競技場
8 菊池 研作 仙台工 2 55''76 09/10 宮城県高校新人 ひとめぼれスタジアム宮城
9 尾形 友也 富谷 2 55''93 09/10 宮城県高校新人 ひとめぼれスタジアム宮城
10 阿部 龍真 利府 2 56''01 09/10 宮城県高校新人 ひとめぼれスタジアム宮城
11 伊藤 凌太 仙台西 3 56''35 05/28 宮城県高校総体 ひとめぼれスタジアム宮城
12 鈴木 博登 富谷 3 56''38 05/28 宮城県高校総体 ひとめぼれスタジアム宮城
13 丸山 拓也 白石 2 56''53 09/10 宮城県高校新人 ひとめぼれスタジアム宮城
14 武山 和樹 石巻好文館 3 56''55 05/28 宮城県高校総体 ひとめぼれスタジアム宮城
15 加藤 健太 聖和学園 2 57''02 09/10 宮城県高校新人 ひとめぼれスタジアム宮城
16 原田 直紀 仙台二 3 57''04 07/09 宮城県陸上競技選手権 ひとめぼれスタジアム宮城
17 杉山 裕哉 東北 3 57''08 07/09 宮城県陸上競技選手権 ひとめぼれスタジアム宮城
18 志賀 一輝 東北 3 57''13 06/11 第4回仙台大競技会 仙台大陸上競技場
19 二ノ神 遼 仙台一 3 57''18 05/28 宮城県高校総体 ひとめぼれスタジアム宮城
20 須賀 和希 仙台二華 2 57''24 05/27 宮城県高校総体 ひとめぼれスタジアム宮城


◆3000msc
順位 選手氏名 所属 学年 記録 月日 競技会 場所
1 ルカ ムセンビ 仙台育英 2 8'36''49 08/02 全国高等学校総合体育大会 山形県総合運動公園陸上競技場
2 細谷 翔馬 東北 3 9'13''66 06/19 東北高校総体 山形県総合運動公園陸上競技場
3 金田 龍心 仙台育英 2 9'14''87 08/02 全国高等学校総合体育大会 山形県総合運動公園陸上競技場
4 遠藤 大地 古川工 3 9'24''26 05/29 宮城県高校総体 ひとめぼれスタジアム宮城
5 木村 真智 利府 2 9'28''28 10/01 東北高校新人 北上総合運動公園陸上競技場
6 小原  響 仙台二華 1 9'29''10 09/11 宮城県高校新人 ひとめぼれスタジアム宮城
7 古山 慧斗 名取北 3 9'30''98 06/19 東北高校総体 山形県総合運動公園陸上競技場
8 鈴木 浩風 利府 3 9'42''73 04/08 東北学連春季競技会 弘進ゴムアスリートパーク仙台
9 久喜 慎吾 古川工 2 9'48''30 07/23 くりこま高原高校選手権 築館総合運動公園陸上競技場
10 菅野 研人 東北学院 2 9'48''53 05/28 宮城県高校総体 ひとめぼれスタジアム宮城
11 佐々木湧雅 東北 1 9'49''53 10/01 東北高校新人 北上総合運動公園陸上競技場
12 加瀬谷駿成 東北 3 9'51''83 05/29 宮城県高校総体 ひとめぼれスタジアム宮城
13 伊藤 千聖 仙台一 3 9'51''95 05/28 宮城県高校総体 ひとめぼれスタジアム宮城
14 児玉 悠輔 東北 2 9'52''68 04/08 東北学連春季競技会 弘進ゴムアスリートパーク仙台
15 高梨  陸 柴田 2 9'52''76 11/02 石巻・仙南地区新人 弘進ゴムアスリートパーク仙台
16 鈴木 健悟 仙台東 3 9'55''04 05/28 宮城県高校総体 ひとめぼれスタジアム宮城
17 櫻場 明登 柴田 3 9'58''07 05/05 県総体 石巻・仙南地区予選会 弘進ゴムアスリートパーク仙台
18 奈須野紘季 迫桜 2 9'58''37 09/11 宮城県高校新人 ひとめぼれスタジアム宮城
19 加藤 龍也 明成 2 9'59''07 05/29 宮城県高校総体 ひとめぼれスタジアム宮城
20 馬場 健斗 仙台育英 1 9'59''90 05/07 県総体 仙塩地区予選会 ひとめぼれスタジアム宮城


◆5000mW
順位 選手氏名 所属 学年 記録 月日 競技会 場所
1 松田 優太 柴田 3 22'06''36 07/23 第5回仙台大学競技会 仙台大陸上競技場
2 大内 奎吾 名取北 2 22'34''00 11/02 石巻・仙南地区新人 弘進ゴムアスリートパーク仙台
3 三浦 透眞 古川黎明 2 22'35''67 10/01 東北高校新人 北上総合運動公園陸上競技場
4 寺田倖太朗 仙台一 3 22'39''80 05/27 宮城県高校総体 ひとめぼれスタジアム宮城
5 大森 玲音 利府 3 22'46''02 04/22 宮城県春季陸上競技選手権 ひとめぼれスタジアム宮城
6 後藤 悠貴 東北学院 2 22'50''52 04/22 宮城県春季陸上競技選手権 ひとめぼれスタジアム宮城
7 狩野 寛和 古川黎明 3 22'53''93 04/22 宮城県春季陸上競技選手権 ひとめぼれスタジアム宮城
8 星  大地 柴田 3 23'01''42 04/22 宮城県春季陸上競技選手権 ひとめぼれスタジアム宮城
9 引地 尚士 仙台三桜 3 24'07''15 04/22 宮城県春季陸上競技選手権 ひとめぼれスタジアム宮城
10 佐藤仁一郎 伊具 3 24'17''27 05/27 宮城県高校総体 ひとめぼれスタジアム宮城
11 山口 海人 2 24'23''81 10/01 東北高校新人 北上総合運動公園陸上競技場
12 名和 春輝 3 25'31''09 05/27 宮城県高校総体 ひとめぼれスタジアム宮城
13 林  遼雅 仙台一 2 25'51''22 04/22 宮城県春季陸上競技選手権 ひとめぼれスタジアム宮城
14 塩入健太朗 白石 3 26'25''53 05/05 県総体 石巻・仙南地区予選会 弘進ゴムアスリートパーク仙台
15 渡邊 裕晴 名取北 2 26'59''62 05/05 県総体 石巻・仙南地区予選会 弘進ゴムアスリートパーク仙台
16 向山  侑 白石 2 27'12''66 11/02 石巻・仙南地区新人 弘進ゴムアスリートパーク仙台
17 宮崎 颯跳 名取北 1 27'23''39 11/02 石巻・仙南地区新人 弘進ゴムアスリートパーク仙台
18 佐藤 晴貴 松島 3 27'53''46 05/27 宮城県高校総体 ひとめぼれスタジアム宮城
19 鎌田  諒 古川黎明 2 28'31''77 07/23 くりこま高原高校選手権 築館総合運動公園陸上競技場
20 赤松 歩人 仙台二 2 28'52''61 11/04 第9回仙台大競技会 仙台大陸上競技場


◆4×100mR
順位 所属 記録 月日 競技会 場所
1 仙台育英 41''38 09/09 宮城県高校新人 ひとめぼれスタジアム宮城
2 東北 41''73 05/27 宮城県高校総体 ひとめぼれスタジアム宮城
3 利府 42''27 07/08 宮城県陸上競技選手権 ひとめぼれスタジアム宮城
4 柴田 42''65 04/22 宮城県春季陸上競技選手権 ひとめぼれスタジアム宮城
5 仙台三 42''69 05/26 宮城県高校総体 ひとめぼれスタジアム宮城
6 仙台一 43''07 06/16 東北高校総体 山形県総合運動公園陸上競技場
7 古川工 43''12 09/08 宮城県高校新人 ひとめぼれスタジアム宮城
8 仙台西 43''14 09/08 宮城県高校新人 ひとめぼれスタジアム宮城
9 築館 43''15 05/26 宮城県高校総体 ひとめぼれスタジアム宮城
10 白石 43''16 09/08 宮城県高校新人 ひとめぼれスタジアム宮城
11 石巻好文館 43''22 09/09 宮城県高校新人 ひとめぼれスタジアム宮城
12 仙台二 43''24 05/07 県総体 仙塩地区予選会 ひとめぼれスタジアム宮城
13 東北学院 43''25 05/26 宮城県高校総体 ひとめぼれスタジアム宮城
14 石巻 43''65 05/26 宮城県高校総体 ひとめぼれスタジアム宮城
15 仙台商 43''69 07/08 宮城県陸上競技選手権 ひとめぼれスタジアム宮城
16 宮城一 43''90 09/08 宮城県高校新人 ひとめぼれスタジアム宮城
17 古川 43''91 09/08 宮城県高校新人 ひとめぼれスタジアム宮城
18 石巻工 43''99 07/08 宮城県陸上競技選手権 ひとめぼれスタジアム宮城
19 角田 44''09 09/08 宮城県高校新人 ひとめぼれスタジアム宮城
20 聖和学園 44''13 05/26 宮城県高校総体 ひとめぼれスタジアム宮城


◆4×400mR
順位 所属 記録 月日 競技会 場所
1 仙台育英 3'13''14 08/02 全国高等学校総合体育大会 山形県総合運動公園陸上競技場
2 東北 3'22''03 06/17 東北高校総体 山形県総合運動公園陸上競技場
3 仙台三 3'22''11 05/28 宮城県高校総体 ひとめぼれスタジアム宮城
4 富谷 3'22''65 05/29 宮城県高校総体 ひとめぼれスタジアム宮城
5 利府 3'22''70 05/28 宮城県高校総体 ひとめぼれスタジアム宮城
6 古川工 3'22''90 05/28 宮城県高校総体 ひとめぼれスタジアム宮城
7 仙台西 3'23''02 05/28 宮城県高校総体 ひとめぼれスタジアム宮城
8 白石 3'23''06 09/10 宮城県高校新人 ひとめぼれスタジアム宮城
9 聖和学園 3'23''27 09/10 宮城県高校新人 ひとめぼれスタジアム宮城
10 柴田 3'24''01 05/29 宮城県高校総体 ひとめぼれスタジアム宮城
11 石巻好文館 3'24''49 09/10 宮城県高校新人 ひとめぼれスタジアム宮城
12 石巻 3'25''11 09/10 宮城県高校新人 ひとめぼれスタジアム宮城
13 東北学院榴岡 3'25''88 09/10 宮城県高校新人 ひとめぼれスタジアム宮城
14 仙台二 3'25''89 09/10 宮城県高校新人 ひとめぼれスタジアム宮城
15 気仙沼 3'26''32 05/28 宮城県高校総体 ひとめぼれスタジアム宮城
16 3'26''68 05/28 宮城県高校総体 ひとめぼれスタジアム宮城
17 仙台一 3'27''55 09/10 宮城県高校新人 ひとめぼれスタジアム宮城
18 東北学院 3'29''04 05/27 宮城県高校総体 ひとめぼれスタジアム宮城
19 角田 3'29''16 09/10 宮城県高校新人 ひとめぼれスタジアム宮城
20 泉館山 3'29''48 05/27 宮城県高校総体 ひとめぼれスタジアム宮城


◆走高跳
順位 選手氏名 所属 学年 記録 月日 競技会 場所
1 武藤 僚汰 仙台向山 3 1m95 05/28 宮城県高校総体 ひとめぼれスタジアム宮城
2 丹野 喬介 柴田 3 1m94 06/18 東北高校総体 山形県総合運動公園陸上競技場
3 川村 広樹 仙台育英 2 1m93 07/23 くりこま高原高校選手権 築館総合運動公園陸上競技場
3 澁谷  侃 仙台二 2 1m93 09/29 東北高校新人 北上総合運動公園陸上競技場
5 葛野 和人 柴田 1 1m92 05/28 宮城県高校総体 ひとめぼれスタジアム宮城
5 飯沼 龍雅 仙台東 2 1m92 09/10 宮城県高校新人 ひとめぼれスタジアム宮城
7 大西  颯 仙台西 2 1m90 07/23 くりこま高原高校選手権 築館総合運動公園陸上競技場
8 鈴木 理玖 利府 3 1m89 05/28 宮城県高校総体 ひとめぼれスタジアム宮城
9 高橋佳司郎 古川工 1 1m86 09/10 宮城県高校新人 ひとめぼれスタジアム宮城
10 清水嶋優平 利府 2 1m84 06/17 東北高校総体 山形県総合運動公園陸上競技場
11 伊藤 太一 佐沼 3 1m83 05/28 宮城県高校総体 ひとめぼれスタジアム宮城
11 相馬  悠 仙台南 1 1m83 09/10 宮城県高校新人 ひとめぼれスタジアム宮城
11 佐藤  匠 利府 2 1m83 09/10 宮城県高校新人 ひとめぼれスタジアム宮城
14 香川 覚彦 仙台二 1 1m81 05/08 県総体 仙塩地区予選会 ひとめぼれスタジアム宮城
14 明日 昂大 黒川 1 1m81 10/28 高体連仙塩地区記録会 ひとめぼれスタジアム宮城
16 川戸 裕二 仙台南 3 1m80 05/28 宮城県高校総体 ひとめぼれスタジアム宮城
