平成29年度 宮城県高校20傑 女子
◆100m
順位 | 選手氏名 | 所属 | 学年 | 記録 | 風速 | 月日 | 競技会 | 場所 |
1 | 佐藤 芹香 | 古川黎明 | 3 | 11''88 | + 1.9 | 06/17 | 東北高校総体 | 山形県総合運動公園陸上競技場 |
2 | 三浦 由奈 | 柴田 | 1 | 11''94 | + 1.0 | 10/21 | U18日本選手権 | パロマ瑞穂スタジアム |
3 | 間宮 ゆず | 利府 | 1 | 12''36 | + 1.6 | 09/09 | 宮城県高校新人 | ひとめぼれスタジアム宮城 |
4 | 及川 優花 | 柴田 | 2 | 12''43 | + 1.5 | 04/09 | 東北学連春季競技会 | 弘進ゴムアスリートパーク仙台 |
5 | 原岡 望美 | 仙台三 | 3 | 12''44 | - 0.3 | 07/08 | 宮城県陸上競技選手権 | ひとめぼれスタジアム宮城 |
6 | 佐藤菜々華 | 仙台三桜 | 2 | 12''50 | + 1.6 | 09/09 | 宮城県高校新人 | ひとめぼれスタジアム宮城 |
7 | 佐々木優衣 | 仙台三桜 | 2 | 12''55 | + 1.9 | 09/09 | 宮城県高校新人 | ひとめぼれスタジアム宮城 |
8 | 秋葉ひかる | 常盤木学園 | 1 | 12''57 | + 1.6 | 09/09 | 宮城県高校新人 | ひとめぼれスタジアム宮城 |
9 | 原岡 希美 | 仙台三 | 3 | 12''60 | + 1.7 | 04/22 | 宮城県春季陸上競技選手権 | ひとめぼれスタジアム宮城 |
10 | 里舘 采那 | 仙台育英 | 2 | 12''65 | + 1.9 | 09/09 | 宮城県高校新人 | ひとめぼれスタジアム宮城 |
11 | 齋藤はるか | 仙台三桜 | 3 | 12''66 | + 1.1 | 04/22 | 宮城県春季陸上競技選手権 | ひとめぼれスタジアム宮城 |
12 | 小松 明歩 | 常盤木学園 | 2 | 12''71 | - 0.3 | 07/08 | 宮城県陸上競技選手権 | ひとめぼれスタジアム宮城 |
12 | 川原日菜子 | 利府 | 1 | 12''71 | - 0.1 | 09/09 | 宮城県高校新人 | ひとめぼれスタジアム宮城 |
14 | 山内 七海 | 古川黎明 | 1 | 12''74 | - 1.0 | 09/09 | 宮城県高校新人 | ひとめぼれスタジアム宮城 |
15 | 仲村ふうな | 東北 | 3 | 12''76 | ±0.0 | 05/27 | 宮城県高校総体 | ひとめぼれスタジアム宮城 |
16 | 早坂 あみ | 常盤木学園 | 3 | 12''80 | - 0.1 | 07/08 | 宮城県陸上競技選手権 | ひとめぼれスタジアム宮城 |
17 | 安斎スオミ | 柴田 | 2 | 12''82 | - 0.8 | 07/22 | 第5回仙台大学競技会 | 仙台大陸上競技場 |
18 | 板山 千紗 | 東北 | 2 | 12''85 | + 1.7 | 11/05 | 青葉区泉区民陸上競技記録会 | 弘進ゴムアスリートパーク仙台 |
19 | 鈴木里緒奈 | 松島 | 3 | 12''87 | - 0.3 | 05/27 | 宮城県高校総体 | ひとめぼれスタジアム宮城 |
19 | 村上 眞子 | 常盤木学園 | 2 | 12''87 | + 1.8 | 09/30 | 宮城野区民陸上競技会 | 弘進ゴムアスリートパーク仙台 |
◆200m
順位 | 選手氏名 | 所属 | 学年 | 記録 | 風速 | 月日 | 競技会 | 場所 |
1 | 三浦 由奈 | 柴田 | 1 | 24''43 | - 1.7 | 08/01 | 全国高等学校総合体育大会 | 山形県総合運動公園陸上競技場 |
2 | 佐藤 芹香 | 古川黎明 | 3 | 24''98 | - 1.7 | 08/01 | 全国高等学校総合体育大会 | 山形県総合運動公園陸上競技場 |
3 | 佐々木優衣 | 仙台三桜 | 2 | 25''62 | - 2.0 | 10/01 | 東北高校新人 | 北上総合運動公園陸上競技場 |
4 | 原岡 望美 | 仙台三 | 3 | 25''77 | - 0.2 | 07/09 | 宮城県陸上競技選手権 | ひとめぼれスタジアム宮城 |
4 | 及川 優花 | 柴田 | 2 | 25''77 | - 0.2 | 07/23 | 第5回仙台大学競技会 | 仙台大陸上競技場 |
6 | 齋藤はるか | 仙台三桜 | 3 | 25''98 | + 1.5 | 05/08 | 県総体 仙塩地区予選会 | ひとめぼれスタジアム宮城 |
7 | 山内 七海 | 古川黎明 | 1 | 26''06 | + 0.5 | 09/10 | 宮城県高校新人 | ひとめぼれスタジアム宮城 |
8 | 安斎スオミ | 柴田 | 2 | 26''07 | + 1.5 | 09/10 | 宮城県高校新人 | ひとめぼれスタジアム宮城 |
9 | 寺田 朝陽 | 仙台一 | 2 | 26''15 | ±0.0 | 07/23 | 第5回仙台大競技会 | 仙台大陸上競技場 |
10 | 仲村ふうな | 東北 | 3 | 26''17 | + 1.0 | 05/08 | 県総体 仙塩地区予選会 | ひとめぼれスタジアム宮城 |
11 | 間宮 ゆず | 利府 | 1 | 26''27 | + 0.3 | 07/22 | くりこま高原高校選手権 | 築館総合運動公園陸上競技場 |
11 | 川原日菜子 | 利府 | 1 | 26''27 | + 1.2 | 09/10 | 宮城県高校新人 | ひとめぼれスタジアム宮城 |
13 | 勝然みなみ | 石巻 | 2 | 26''29 | - 0.2 | 05/28 | 宮城県高校総体 | ひとめぼれスタジアム宮城 |
14 | 青野 優奈 | 東北 | 3 | 26''38 | + 1.5 | 05/08 | 県総体 仙塩地区予選会 | ひとめぼれスタジアム宮城 |
15 | 菅原 有咲 | 東北 | 2 | 26''45 | - 2.1 | 09/11 | 宮城県高校新人 | ひとめぼれスタジアム宮城 |
16 | 秋葉ひかる | 常盤木学園 | 1 | 26''48 | - 0.2 | 11/04 | 第9回仙台大競技会 | 仙台大陸上競技場 |
17 | 高橋 由依 | 仙台二 | 2 | 26''51 | - 0.5 | 05/28 | 宮城県高校総体 | ひとめぼれスタジアム宮城 |
17 | 早坂 あみ | 常盤木学園 | 3 | 26''51 | - 0.5 | 05/28 | 宮城県高校総体 | ひとめぼれスタジアム宮城 |
19 | 中村 雪乃 | 利府 | 3 | 26''52 | + 0.9 | 05/28 | 宮城県高校総体 | ひとめぼれスタジアム宮城 |
20 | 札 彩乃 | 利府 | 2 | 26''55 | + 1.5 | 05/08 | 県総体 仙塩地区予選会 | ひとめぼれスタジアム宮城 |
◆400m
順位 | 選手氏名 | 所属 | 学年 | 記録 | 月日 | 競技会 | 場所 |
1 | 奥山 小冬 | 古川 | 2 | 57''74 | 09/08 | 宮城県高校新人 | ひとめぼれスタジアム宮城 |
2 | 菅原 有咲 | 東北 | 2 | 58''10 | 09/08 | 宮城県高校新人 | ひとめぼれスタジアム宮城 |
3 | 小澤 知世 | 利府 | 3 | 58''14 | 07/08 | 宮城県陸上競技選手権 | ひとめぼれスタジアム宮城 |
4 | 及川 真綾 | 石巻 | 1 | 58''33 | 09/08 | 宮城県高校新人 | ひとめぼれスタジアム宮城 |
5 | 齋藤はるか | 仙台三桜 | 3 | 58''43 | 05/26 | 宮城県高校総体 | ひとめぼれスタジアム宮城 |
6 | 札 彩乃 | 利府 | 2 | 58''97 | 11/03 | 第9回仙台大競技会 | 仙台大陸上競技場 |
7 | 青野 優奈 | 東北 | 3 | 59''07 | 05/07 | 県総体 仙塩地区予選会 | ひとめぼれスタジアム宮城 |
8 | 寺田 朝陽 | 仙台一 | 2 | 59''23 | 07/22 | 第5回仙台大競技会 | 仙台大陸上競技場 |
9 | 秋葉ひかる | 常盤木学園 | 1 | 59''44 | 11/03 | 第9回仙台大競技会 | 仙台大陸上競技場 |
10 | 川勝 稀月 | 常盤木学園 | 3 | 59''47 | 09/16 | 仙台市民陸上競技選手権 | 弘進ゴムアスリートパーク仙台 |
11 | 後藤理香子 | 仙台三桜 | 3 | 59''52 | 07/15 | 第2回大崎地区記録会 | 陶芸の里スポーツ公園陸上競技場 |
12 | 大友 夏那 | 常盤木学園 | 1 | 59''58 | 09/16 | 仙台市民陸上競技選手権 | 弘進ゴムアスリートパーク仙台 |
13 | 西城 柚香 | 東北 | 3 | 59''67 | 07/22 | 第5回仙台大競技会 | 仙台大陸上競技場 |
14 | 勝然みなみ | 石巻 | 2 | 59''71 | 05/26 | 宮城県高校総体 | ひとめぼれスタジアム宮城 |
15 | 渡邊 有紗 | 東北 | 3 | 59''79 | 07/08 | 宮城県陸上競技選手権 | ひとめぼれスタジアム宮城 |
16 | 釣舟さくら | 常盤木学園 | 3 | 1'00''03 | 07/08 | 宮城県陸上競技選手権 | ひとめぼれスタジアム宮城 |
17 | 八幡 紗彩 | 東北 | 2 | 1'00''23 | 10/28 | 高体連仙塩地区記録会 | ひとめぼれスタジアム宮城 |
18 | 山形 真央 | 仙台一 | 3 | 1'00''34 | 07/08 | 宮城県陸上競技選手権 | ひとめぼれスタジアム宮城 |
19 | 伊佐 香澄 | 仙台三 | 2 | 1'00''37 | 07/08 | 宮城県陸上競技選手権 | ひとめぼれスタジアム宮城 |
20 | 安斎スオミ | 柴田 | 2 | 1'00''41 | 09/08 | 宮城県高校新人 | ひとめぼれスタジアム宮城 |
◆800m
順位 | 選手氏名 | 所属 | 学年 | 記録 | 月日 | 競技会 | 場所 |
1 | 瀧澤水希乃 | 常盤木学園 | 3 | 2'11''09 | 06/18 | 東北高校総体 | 山形県総合運動公園陸上競技場 |
2 | 及川 真綾 | 石巻 | 1 | 2'12''33 | 10/21 | U18日本選手権 | パロマ瑞穂スタジアム |
3 | 佐藤 亜海 | 聖和学園 | 2 | 2'13''98 | 10/01 | 東北高校新人 | 北上総合運動公園陸上競技場 |
4 | 奥山 瑞希 | 利府 | 2 | 2'16''32 | 07/09 | 宮城県陸上競技選手権 | ひとめぼれスタジアム宮城 |
5 | 清水 萌 | 仙台育英 | 1 | 2'17''34 | 05/29 | 宮城県高校総体 | ひとめぼれスタジアム宮城 |
6 | 木村 梨七 | 仙台育英 | 1 | 2'18''06 | 05/29 | 宮城県高校総体 | ひとめぼれスタジアム宮城 |
7 | 錦戸 楓南 | 東北 | 1 | 2'18''38 | 07/09 | 宮城県陸上競技選手権 | ひとめぼれスタジアム宮城 |
8 | 八幡 紗彩 | 東北 | 2 | 2'18''45 | 05/29 | 宮城県高校総体 | ひとめぼれスタジアム宮城 |
9 | 亀谷 夕寧 | 常盤木学園 | 1 | 2'19''02 | 09/11 | 宮城県高校新人 | ひとめぼれスタジアム宮城 |
10 | 石川 美珠 | 聖和学園 | 3 | 2'19''22 | 07/09 | 宮城県陸上競技選手権 | ひとめぼれスタジアム宮城 |
11 | 平間 伊吹 | 白石 | 2 | 2'19''54 | 09/11 | 宮城県高校新人 | ひとめぼれスタジアム宮城 |
12 | 三浦 瑠衣 | 仙台育英 | 3 | 2'19''55 | 04/09 | 東北学連春季競技会 | 弘進ゴムアスリートパーク仙台 |
13 | 吉田 麻由 | 仙台二華 | 3 | 2'19''87 | 05/28 | 宮城県高校総体 | ひとめぼれスタジアム宮城 |
14 | 丹野稚妃路 | 聖和学園 | 3 | 2'20''48 | 05/28 | 宮城県高校総体 | ひとめぼれスタジアム宮城 |
15 | 釣舟さくら | 常盤木学園 | 3 | 2'21''52 | 07/09 | 宮城県陸上競技選手権 | ひとめぼれスタジアム宮城 |
16 | 永塚 渚美 | 常盤木学園 | 2 | 2'21''66 | 09/10 | 宮城県高校新人 | ひとめぼれスタジアム宮城 |
17 | 武田 千捺 | 仙台育英 | 2 | 2'21''69 | 04/09 | 東北学連春季競技会 | 弘進ゴムアスリートパーク仙台 |
18 | 幕田未来渉 | 仙台育英 | 2 | 2'22''26 | 04/23 | 宮城県春季陸上競技選手権 | ひとめぼれスタジアム宮城 |
19 | 高橋 英里 | 石巻好文館 | 2 | 2'23''44 | 09/11 | 宮城県高校新人 | ひとめぼれスタジアム宮城 |
20 | 熊谷 弥生 | 東北 | 3 | 2'24''37 | 05/28 | 宮城県高校総体 | ひとめぼれスタジアム宮城 |
◆1500m
順位 | 選手氏名 | 所属 | 学年 | 記録 | 月日 | 競技会 | 場所 |
1 | ヘレン エカラレ | 仙台育英 | 3 | 4'07''06 | 07/30 | 全国高等学校総合体育大会 | 山形県総合運動公園陸上競技場 |
2 | エスタムソニ | 仙台育英 | 1 | 4'21''94 | 07/08 | 宮城県陸上競技選手権 | ひとめぼれスタジアム宮城 |
3 | 木村 梨七 | 仙台育英 | 1 | 4'27''73 | 07/29 | 全国高等学校総合体育大会 | 山形県総合運動公園陸上競技場 |
4 | 奥山 瑞希 | 利府 | 2 | 4'30''20 | 06/19 | 東北高校総体 | 山形県総合運動公園陸上競技場 |
5 | 清水 萌 | 仙台育英 | 1 | 4'32''06 | 05/27 | 宮城県高校総体 | ひとめぼれスタジアム宮城 |
6 | 錦戸 楓南 | 東北 | 1 | 4'35''11 | 09/29 | 東北高校新人 | 北上総合運動公園陸上競技場 |
7 | 武田 千捺 | 仙台育英 | 2 | 4'35''59 | 04/08 | 東北学連春季競技会 | 弘進ゴムアスリートパーク仙台 |
8 | 三浦 瑠衣 | 仙台育英 | 3 | 4'35''89 | 04/08 | 東北学連春季競技会 | 弘進ゴムアスリートパーク仙台 |
9 | 瀧澤水希乃 | 常盤木学園 | 3 | 4'36''66 | 06/17 | 東北高校総体 | 山形県総合運動公園陸上競技場 |
10 | 齋藤 凜 | 聖和学園 | 2 | 4'37''52 | 09/09 | 宮城県高校新人 | ひとめぼれスタジアム宮城 |
11 | 小松 莉菜 | 東北 | 2 | 4'40''27 | 05/27 | 宮城県高校総体 | ひとめぼれスタジアム宮城 |
12 | 南 舞鳥 | 仙台育英 | 2 | 4'40''37 | 09/09 | 宮城県高校新人 | ひとめぼれスタジアム宮城 |
13 | 亀谷 夕寧 | 常盤木学園 | 1 | 4'42''11 | 09/09 | 宮城県高校新人 | ひとめぼれスタジアム宮城 |
13 | 柳川 愛絵 | 仙台育英 | 1 | 4'42''11 | 09/09 | 宮城県高校新人 | ひとめぼれスタジアム宮城 |
15 | 葛西 美月 | 東北 | 3 | 4'42''79 | 10/28 | 高体連仙塩地区記録会 | ひとめぼれスタジアム宮城 |
16 | 丹野稚妃路 | 聖和学園 | 3 | 4'43''42 | 05/27 | 宮城県高校総体 | ひとめぼれスタジアム宮城 |
17 | 鈴木 理子 | 仙台育英 | 2 | 4'44''33 | 04/08 | 東北学連春季競技会 | 弘進ゴムアスリートパーク仙台 |
18 | 千葉彩有花 | 常盤木学園 | 3 | 4'45''17 | 05/27 | 宮城県高校総体 | ひとめぼれスタジアム宮城 |
19 | 阿部 美咲 | 聖和学園 | 2 | 4'45''66 | 05/27 | 宮城県高校総体 | ひとめぼれスタジアム宮城 |
20 | 加藤 あや | 東北 | 3 | 4'47''01 | 07/22 | 第5回仙台大競技会 | 仙台大陸上競技場 |
◆3000m
順位 | 選手氏名 | 所属 | 学年 | 記録 | 月日 | 競技会 | 場所 |
1 | ヘレン エカラレ | 仙台育英 | 3 | 8'53''70 | 04/22 | 日本体育大学長距離競技会 | 日本体育大健志台陸上競技場 |
2 | エスタムソニ | 仙台育英 | 1 | 9'09''85 | 04/22 | 第258回日体大長距離競技会 | 日本体育大健志台陸上競技場 |
3 | 三浦 瑠衣 | 仙台育英 | 3 | 9'15''10 | 10/09 | 国民体育大会 | 愛媛県総合運動公園陸上競技場 |
4 | 武田 千捺 | 仙台育英 | 2 | 9'19''01 | 09/23 | 第258回日体大長距離競技会 | 日本体育大健志台陸上競技場 |
5 | 木村 梨七 | 仙台育英 | 1 | 9'20''64 | 09/23 | 第258回日体大長距離競技会 | 日本体育大健志台陸上競技場 |
6 | 清水 萌 | 仙台育英 | 1 | 9'25''62 | 09/23 | 第258回日体大長距離競技会 | 日本体育大健志台陸上競技場 |
7 | 鈴木 理子 | 仙台育英 | 2 | 9'31''29 | 09/23 | 第258回日体大長距離競技会 | 日本体育大健志台陸上競技場 |
8 | 奥山 瑞希 | 利府 | 2 | 9'35''01 | 07/02 | ホクレンディスタンスチャレンジ | 士別陸上競技場 |
9 | 齋藤 凜 | 聖和学園 | 2 | 9'48''82 | 09/11 | 宮城県高校新人 | ひとめぼれスタジアム宮城 |
10 | 小松 莉菜 | 東北 | 2 | 9'51''65 | 09/23 | 第258回日体大長距離競技会 | 日本体育大健志台陸上競技場 |
11 | 多田 汐里 | 東北 | 1 | 9'52''59 | 09/23 | 第258回日体大長距離競技会 | 日本体育大健志台陸上競技場 |
12 | 加藤 あや | 東北 | 3 | 9'56''65 | 12/23 | 第18回日本体育大女子長距離競技会 | 日本体育大健志台陸上競技場 |
13 | 柳川 愛絵 | 仙台育英 | 1 | 9'58''27 | 10/28 | 高体連仙塩地区記録会 | ひとめぼれスタジアム宮城 |
14 | 南 舞鳥 | 仙台育英 | 2 | 10'01''95 | 10/28 | 高体連仙塩地区記録会 | ひとめぼれスタジアム宮城 |
15 | 錦戸 楓南 | 東北 | 1 | 10'03''41 | 07/01 | 第3回世田谷陸上競技会 | 世田谷区立総合運動公園陸上競技場 |
16 | 葛西 美月 | 東北 | 2 | 10'04''94 | 04/22 | 第256回日体大長距離競技会 | 日本体育大健志台陸上競技場 |
17 | 小松 莉菜 | 東北 | 2 | 10'08''19 | 09/11 | 宮城県高校新人 | ひとめぼれスタジアム宮城 |
18 | 坂上 歩未 | 仙台育英 | 1 | 10'08''41 | 10/28 | 高体連仙塩地区記録会 | ひとめぼれスタジアム宮城 |
19 | 本間 玲樹 | 仙台育英 | 2 | 10'08''72 | 10/28 | 高体連仙塩地区記録会 | ひとめぼれスタジアム宮城 |
20 | 葛西 美月 | 東北 | 2 | 10'09''03 | 05/29 | 宮城県高校総体 | ひとめぼれスタジアム宮城 |
◆100mH
順位 | 選手氏名 | 所属 | 学年 | 記録 | 風速 | 月日 | 競技会 | 場所 |
1 | 及川 優花 | 柴田 | 2 | 13''97 | + 1.2 | 08/19 | 東北総体 | 秋田県総合運動公園陸上競技場 |
2 | 川勝 稀月 | 常盤木学園 | 3 | 14''25 | + 0.1 | 07/08 | 宮城県陸上競技選手権 | ひとめぼれスタジアム宮城 |
3 | 棟形千沙都 | 常盤木学園 | 1 | 14''74 | + 1.7 | 06/19 | 東北高校総体 | 山形県総合運動公園陸上競技場 |
4 | 遠藤 美桜 | 東北 | 2 | 14''95 | + 1.6 | 07/08 | 宮城県陸上競技選手権 | ひとめぼれスタジアム宮城 |
5 | 中村 雪乃 | 利府 | 3 | 15''12 | + 0.7 | 07/31 | 全国高等学校総合体育大会 | 山形県総合運動公園陸上競技場 |
6 | 坂田 愛海 | 常盤木学園 | 2 | 15''31 | + 1.6 | 07/08 | 宮城県陸上競技選手権 | ひとめぼれスタジアム宮城 |
7 | 佐藤 朱夏 | 白石 | 3 | 15''68 | - 1.8 | 05/29 | 宮城県高校総体 | ひとめぼれスタジアム宮城 |
8 | 上村 未来 | 仙台育英 | 1 | 15''79 | - 1.6 | 09/11 | 宮城県高校新人 | ひとめぼれスタジアム宮城 |
9 | 岡田 郁美 | 仙台一 | 2 | 15''96 | - 1.8 | 05/29 | 宮城県高校総体 | ひとめぼれスタジアム宮城 |
10 | 南浦 胡海 | 仙台東 | 2 | 16''14 | + 1.7 | 09/11 | 宮城県高校新人 | ひとめぼれスタジアム宮城 |
11 | 植木 風翔 | 柴田 | 3 | 16''16 | + 0.8 | 05/28 | 宮城県高校総体 | ひとめぼれスタジアム宮城 |
12 | 蟇目 百香 | 仙台二華 | 1 | 16''20 | + 1.7 | 09/11 | 宮城県高校新人 | ひとめぼれスタジアム宮城 |
12 | 前川みのり | 仙台東 | 1 | 16''20 | + 0.2 | 09/10 | 宮城県高校新人 | ひとめぼれスタジアム宮城 |
14 | 山城 美羽 | 古川 | 2 | 16''23 | - 0.3 | 07/23 | くりこま高原高校選手権 | 築館総合運動公園陸上競技場 |
15 | 菅原 夕七 | 東北 | 1 | 16''27 | + 1.4 | 05/07 | 県総体 仙塩地区予選会 | ひとめぼれスタジアム宮城 |
16 | 阿部 巴奈 | 富谷 | 3 | 16''33 | - 0.1 | 06/18 | 東北高校総体 | 山形県総合運動公園陸上競技場 |
17 | 伊藤 美陽 | 仙台一 | 2 | 16''34 | + 1.6 | 07/08 | 宮城県陸上競技選手権 | ひとめぼれスタジアム宮城 |
18 | 前田 夏妃 | 聖和学園 | 2 | 16''35 | - 3.1 | 05/29 | 宮城県高校総体 | ひとめぼれスタジアム宮城 |
19 | 大江 瑠奈 | 利府 | 2 | 16''37 | - 0.3 | 09/11 | 宮城県高校新人 | ひとめぼれスタジアム宮城 |
20 | 須藤 里菜 | 石巻 | 2 | 16''45 | - 1.8 | 05/29 | 宮城県高校総体 | ひとめぼれスタジアム宮城 |
◆400mH
順位 | 選手氏名 | 所属 | 学年 | 記録 | 月日 | 競技会 | 場所 |
1 | 川勝 稀月 | 常盤木学園 | 3 | 1'01''05 | 07/31 | 全国高等学校総合体育大会 | 山形県総合運動公園陸上競技場 |
2 | 後藤理香子 | 仙台三桜 | 3 | 1'01''23 | 07/31 | 全国高等学校総合体育大会 | 山形県総合運動公園陸上競技場 |
3 | 奥山 小冬 | 古川 | 2 | 1'02''20 | 09/10 | 宮城県高校新人 | ひとめぼれスタジアム宮城 |
4 | 及川 優花 | 柴田 | 2 | 1'05''05 | 11/03 | 石巻・仙南地区新人 | 弘進ゴムアスリートパーク仙台 |
5 | 西城 柚香 | 東北 | 3 | 1'05''75 | 05/28 | 宮城県高校総体 | ひとめぼれスタジアム宮城 |
6 | 上村 未来 | 仙台育英 | 1 | 1'05''88 | 10/28 | 高体連仙塩地区記録会 | ひとめぼれスタジアム宮城 |
7 | 佐藤 朱夏 | 白石 | 3 | 1'05''97 | 05/28 | 宮城県高校総体 | ひとめぼれスタジアム宮城 |
8 | 山口 真琴 | 仙台一 | 3 | 1'06''01 | 05/28 | 宮城県高校総体 | ひとめぼれスタジアム宮城 |
9 | 山城 美羽 | 古川 | 2 | 1'06''11 | 09/10 | 宮城県高校新人 | ひとめぼれスタジアム宮城 |
10 | 菅原 郁美 | 常盤木学園 | 1 | 1'06''27 | 10/28 | 高体連仙塩地区記録会 | ひとめぼれスタジアム宮城 |
11 | 中村 雪乃 | 利府 | 3 | 1'07''08 | 10/28 | 高体連仙塩地区記録会 | ひとめぼれスタジアム宮城 |
12 | 植木 風翔 | 柴田 | 3 | 1'07''19 | 04/22 | 宮城県春季陸上競技選手権 | ひとめぼれスタジアム宮城 |
13 | 菅原 夕七 | 東北 | 1 | 1'07''23 | 09/10 | 宮城県高校新人 | ひとめぼれスタジアム宮城 |
14 | 佐藤 姫奈 | 仙台西 | 3 | 1'07''42 | 05/28 | 宮城県高校総体 | ひとめぼれスタジアム宮城 |
15 | 川口 美欧 | 泉 | 2 | 1'08''03 | 09/10 | 宮城県高校新人 | ひとめぼれスタジアム宮城 |
16 | 大崎さくら | 仙台三桜 | 2 | 1'08''26 | 09/10 | 宮城県高校新人 | ひとめぼれスタジアム宮城 |
17 | 大江 瑠奈 | 利府 | 2 | 1'08''44 | 09/10 | 宮城県高校新人 | ひとめぼれスタジアム宮城 |
18 | 須藤 里菜 | 石巻 | 2 | 1'08''99 | 07/22 | くりこま高原高校選手権 | 築館総合運動公園陸上競技場 |
19 | 三浦妃菜子 | 仙台三桜 | 2 | 1'09''02 | 09/10 | 宮城県高校新人 | ひとめぼれスタジアム宮城 |
20 | 市川 姫乃 | 富谷 | 3 | 1'09''29 | 05/27 | 宮城県高校総体 | ひとめぼれスタジアム宮城 |
◆5000mW
順位 | 選手氏名 | 所属 | 学年 | 記録 | 月日 | 競技会 | 場所 |
1 | 伏見 智恵 | 仙台三 | 2 | 24'45''06 | 09/29 | 東北高校新人 | 北上総合運動公園陸上競技場 |
2 | 大内 稀智 | 常盤木学園 | 2 | 24'46''52 | 09/29 | 東北高校新人 | 北上総合運動公園陸上競技場 |
3 | 今 かえで | 常盤木学園 | 3 | 24'57''92 | 08/20 | 東北総体 | 秋田県総合運動公園陸上競技場 |
4 | 相沢 美月 | 仙台二 | 3 | 25'10''56 | 06/16 | 東北高校総体 | 山形県総合運動公園陸上競技場 |
5 | 佐藤 亜美 | 白石 | 3 | 26'27''14 | 05/26 | 宮城県高校総体 | ひとめぼれスタジアム宮城 |
6 | 金本 梨沙 | 柴田 | 3 | 26'28''41 | 05/26 | 宮城県高校総体 | ひとめぼれスタジアム宮城 |
7 | 菊地 恭子 | 仙台 | 2 | 28'07''89 | 09/29 | 東北高校新人 | 北上総合運動公園陸上競技場 |
8 | 島貫 遥渚 | 仙台南 | 3 | 29'42''46 | 05/26 | 宮城県高校総体 | ひとめぼれスタジアム宮城 |
9 | 千葉 菜央 | 仙台二 | 2 | 29'46''81 | 09/29 | 東北高校新人 | 北上総合運動公園陸上競技場 |
10 | 横田夏奈子 | 古川黎明 | 3 | 30'21''39 | 04/22 | 宮城県春季陸上競技選手権 | ひとめぼれスタジアム宮城 |
11 | 佐藤 優花 | 白石 | 1 | 31'12''26 | 11/02 | 石巻・仙南地区新人 | 弘進ゴムアスリートパーク仙台 |
12 | 堀江 愛里 | 常盤木学園 | 1 | 35'22''41 | 09/08 | 宮城県高校新人 | ひとめぼれスタジアム宮城 |
13 | 渡部 百映 | 利府 | 1 | 36'32''43 | 09/08 | 宮城県高校新人 | ひとめぼれスタジアム宮城 |
14 | 谷津 凉華 | 柴田 | 1 | 37'19''20 | 11/02 | 石巻・仙南地区新人 | 弘進ゴムアスリートパーク仙台 |
15 | 中島クレア | 利府 | 2 | 37'33''36 | 09/08 | 宮城県高校新人 | ひとめぼれスタジアム宮城 |
◆4×100mR
順位 | 所属 | 記録 | 月日 | 競技会 | 場所 |
1 | 常盤木学園 | 48''14 | 06/16 | 東北高校総体 | 山形県総合運動公園陸上競技場 |
2 | 柴田 | 48''26 | 09/08 | 宮城県高校新人 | ひとめぼれスタジアム宮城 |
3 | 古川黎明 | 48''28 | 07/29 | 全国高等学校総合体育大会 | 山形県総合運動公園陸上競技場 |
4 | 利府 | 48''52 | 09/09 | 宮城県高校新人 | ひとめぼれスタジアム宮城 |
5 | 仙台三桜 | 48''54 | 05/26 | 宮城県高校総体 | ひとめぼれスタジアム宮城 |
6 | 仙台三 | 48''91 | 06/16 | 東北高校総体 | 山形県総合運動公園陸上競技場 |
7 | 仙台育英 | 48''97 | 09/09 | 宮城県高校新人 | ひとめぼれスタジアム宮城 |
8 | 仙台一 | 49''10 | 05/26 | 宮城県高校総体 | ひとめぼれスタジアム宮城 |
9 | 東北 | 49''48 | 09/08 | 宮城県高校新人 | ひとめぼれスタジアム宮城 |
10 | 聖和学園 | 49''98 | 07/08 | 宮城県陸上競技選手権 | ひとめぼれスタジアム宮城 |
11 | 仙台商 | 50''25 | 05/07 | 県総体 仙塩地区予選会 | ひとめぼれスタジアム宮城 |
12 | 仙台二華 | 50''67 | 05/07 | 県総体 仙塩地区予選会 | ひとめぼれスタジアム宮城 |
13 | 仙台西 | 50''71 | 05/26 | 宮城県高校総体 | ひとめぼれスタジアム宮城 |
14 | 石巻 | 51''43 | 07/22 | くりこま高原高校選手権 | 築館総合運動公園陸上競技場 |
15 | 白石 | 51''44 | 05/26 | 宮城県高校総体 | ひとめぼれスタジアム宮城 |
15 | 宮城一 | 51''44 | 05/26 | 宮城県高校総体 | ひとめぼれスタジアム宮城 |
17 | 泉 | 51''58 | 09/08 | 宮城県高校新人 | ひとめぼれスタジアム宮城 |
18 | 仙台二 | 51''68 | 04/22 | 宮城県春季陸上競技選手権 | ひとめぼれスタジアム宮城 |
19 | 佐沼 | 51''78 | 05/26 | 宮城県高校総体 | ひとめぼれスタジアム宮城 |
20 | 塩釜 | 51''82 | 05/26 | 宮城県高校総体 | ひとめぼれスタジアム宮城 |
◆4×400mR
順位 | 所属 | 記録 | 月日 | 競技会 | 場所 |
1 | 仙台三桜 | 3'52''20 | 08/01 | 全国高等学校総合体育大会 | 山形県総合運動公園陸上競技場 |
