平成30年度 宮城県高校20傑 男子

◆男子100m
順位 選手氏名 所属 学年 記録 風速 月日 競技会 場所
1 佐藤伸太郎 仙台育英 3 10''62 + 1.4 08/03 全国高等学校総合体育大会 スポーツの杜伊勢陸上競技場
2 鵜澤 飛羽 築館 1 10''70 + 0.3 09/08 宮城県高校新人 ひとめぼれスタジアム宮城
3 荒   優 仙台育英 3 10''78 + 0.9 11/03 第9回仙台大競技会 仙台大陸上競技場
4 新山 大翔 仙台東 1 10''85 + 1.3 07/08 宮城県陸上競技選手権 ひとめぼれスタジアム宮城
5 大垣 京也 柴田 3 10''90 + 1.2 08/18 第7回仙台大競技会 仙台大陸上競技場
6 鈴木 拓真 柴田 2 10''95 + 0.3 09/08 宮城県高校新人 ひとめぼれスタジアム宮城
7 佐藤 遼太 柴田 2 10''98 + 1.6 05/26 宮城県高校総体 ひとめぼれスタジアム宮城
8 葛西 優斗 石巻工 2 10''99 + 1.1 07/14 第2回大崎支部記録会 陶芸の里スポーツ公園陸上競技場
9 遠藤 拓磨 仙台育英 1 11''01 ±0.0 10/27 高体連仙塩地区記録会 ひとめぼれスタジアム宮城
10 清水嶋優平 利府 3 11''03 - 0.7 05/25 宮城県高校総体 ひとめぼれスタジアム宮城
10 村上  亘 白石 3 11''03 + 0.9 07/07 宮城県陸上競技選手権 ひとめぼれスタジアム宮城
12 笹山 一星 宮城一 2 11''06 + 0.3 09/08 宮城県高校新人 ひとめぼれスタジアム宮城
12 大類  響 古川工 2 11''06 + 1.1 07/14 第2回大崎地区記録会 陶芸の里スポーツ公園陸上競技場
12 平山 元太 仙台育英 3 11''06 + 0.9 11/03 第9回仙台大競技会 仙台大陸上競技場
15 菅野 航平 仙台一 1 11''08 - 0.8 05/26 宮城県高校総体 ひとめぼれスタジアム宮城
16 豊田凜太郎 仙台育英 2 11''10 + 0.1 10/27 高体連仙塩地区記録会 ひとめぼれスタジアム宮城
17 遠藤  碧 柴田 2 11''12 + 0.1 09/15 第8回仙台大競技会 仙台大陸上競技場
18 鍋嶋 栄二 仙台育英 3 11''13 + 0.9 11/03 第9回仙台大学陸上記録会 仙台大学陸上競技場
19 田中 亜怜 泉館山 3 11''15 + 0.1 09/15 第8回仙台大競技会 仙台大陸上競技場
20 岩渕 拓都 仙台三 2 11''17 + 1.3 09/22 第16回若林区民・第15回宮城野区民・第6回太白区民陸上競技記録会 弘進ゴムアスリートパーク仙台


◆男子200m
順位 選手氏名 所属 学年 記録 風速 月日 競技会 場所
1 鵜澤 飛羽 築館 1 21''55 - 0.5 10/21 U18日本選手権 パロマ瑞穂スタジアム
2 白井 一央 仙台西 3 21''81 + 1.6 11/04 第9回仙台大競技会 仙台大陸上競技場
3 鈴木 拓真 柴田 2 22''21 + 0.1 08/11 仙南連絡協議会夏季記録会 角田市陸上競技場
4 遠藤  碧 柴田 2 22''24 + 0.8 11/03 仙南・石巻支部新人 弘前ゴムアスリートパーク仙台
5 小島涼太郎 古川工 3 22''28 + 2.0 07/14 第2回大崎地区記録会 陶芸の里スポーツ公園陸上競技場
6 猪狩  廉 柴田 2 22''32 + 1.6 05/28 宮城県高校総体 ひとめぼれスタジアム宮城
7 小畑  光 仙台南 3 22''34 + 1.6 05/28 宮城県高校総体 ひとめぼれスタジアム宮城
8 田中 亜怜 泉館山 3 22''36 + 1.2 09/16 第8回仙台大競技会 仙台大陸上競技場
9 島貫 拓海 白石 3 22''37 - 0.3 05/28 宮城県高校総体 ひとめぼれスタジアム宮城
9 笹山 一星 宮城一 2 22''37 + 0.5 09/10 宮城県高校新人 ひとめぼれスタジアム宮城
9 大垣 京也 柴田 3 22''37 + 1.4 09/16 第8回仙台大競技会 仙台大陸上競技場
12 若生 悠人 利府 2 22''41 + 1.3 11/04 第9回仙台大競技会 仙台大陸上競技場
13 阿部 龍真 利府 3 22''44 + 0.5 11/04 第9回仙台大競技会 仙台大陸上競技場
14 豊田凛太郎 仙台育英 2 22''49 + 1.3 11/04 第9回仙台大競技会 仙台大陸上競技場
15 村上  亘 白石 3 22''50 - 0.9 07/08 宮城県陸上競技選手権 ひとめぼれスタジアム宮城
16 杉山 響輝 石巻西 2 22''55 + 1.4 06/03 第4回仙台大競技会 仙台大陸上競技場
17 荒   優 仙台育英 3 22''57 - 2.6 05/07 県総体 仙塩地区予選会 ひとめぼれスタジアム宮城
18 吉田 碧生 柴田 1 22''58 + 0.1 08/11 仙南連絡協議会夏季記録会 角田市陸上競技場
19 佐藤 遼太 柴田 2 22''61 - 0.2 04/22 第2回仙台大競技会 仙台大陸上競技場
20 鈴木 悠允 仙台三 2 22''62 + 1.4 11/04 第9回仙台大競技会 仙台大陸上競技場


◆男子400m
順位 選手氏名 所属 学年 記録 月日 競技会 場所
1 白井 一央 仙台西 3 47''08 05/25 宮城県高校総体 ひとめぼれスタジアム宮城
2 鍋嶋 栄二 仙台育英 3 47''86 05/25 宮城県高校総体 ひとめぼれスタジアム宮城
3 中道 一紗 仙台高専広瀬 2 48''49 05/25 宮城県高校総体 ひとめぼれスタジアム宮城
4 福地 勇斗 石巻 2 48''68 05/25 宮城県高校総体 ひとめぼれスタジアム宮城
5 佐藤 滉太 聖和学園 3 48''95 05/25 宮城県高校総体 ひとめぼれスタジアム宮城
6 佐々木将哉 東北学院榴岡 3 49''04 05/25 宮城県高校総体 ひとめぼれスタジアム宮城
7 佐藤 千仁 仙台三 3 49''21 05/25 宮城県高校総体 ひとめぼれスタジアム宮城
8 岩渕 颯耶 仙台育英 3 49''33 09/15 第8回仙台大競技会 仙台大陸上競技場
9 小野寺拓未 仙台育英 3 49''41 04/15 第35回仙台市陸協短距離長距離記録会 弘前ゴムアスリートパーク仙台
10 清水嶋優平 利府 3 49''63 08/02 全国高等学校総合体育大会 スポーツの杜伊勢陸上競技場
11 加美山慎吾 石巻 2 49''75 08/19 第3回大崎地区記録会 陶芸の里スポーツ公園陸上競技場
12 橋本二千翔 仙台三 2 49''97 05/25 宮城県高校総体 ひとめぼれスタジアム宮城
13 新川 匠海 仙台東 2 50''04 09/28 東北高校新人 秋田県立中央公園陸上競技場
14 高橋 洸成 東北学院 1 50''07 10/27 高体連仙塩地区記録会 ひとめぼれスタジアム宮城
15 菊地 翔哉 柴田 1 50''08 11/02 石巻・仙南地区新人 弘進ゴムアスリートパーク仙台
15 千葉 龍也 3 50''08 05/25 宮城県高校総体 ひとめぼれスタジアム宮城
17 糸井 澪央 柴田 3 50''12 07/07 宮城県陸上競技選手権 ひとめぼれスタジアム宮城
18 高橋 朋希 東北 2 50''14 05/25 宮城県高校総体 ひとめぼれスタジアム宮城
19 遠藤  碧 柴田 2 50''15 05/25 宮城県高校総体 ひとめぼれスタジアム宮城
20 浅野  嵐 仙台育英 1 50''26 10/27 高体連仙塩地区記録会 ひとめぼれスタジアム宮城


◆男子800m
順位 選手氏名 所属 学年 記録 月日 競技会 場所
1 高梨  陸 柴田 3 1'55''75 06/16 東北高校総体 北上総合運動公園陸上競技場
2 笹部 駿介 東北 2 1'56''14 06/15 東北高校総体 北上総合運動公園陸上競技場
3 佐藤 良祐 東北学院 2 1'56''21 07/08 宮城県陸上競技選手権 ひとめぼれスタジアム宮城
4 高梨 有仁 利府 1 1'57''32 07/08 宮城県陸上競技選手権 ひとめぼれスタジアム宮城
5 高橋 悠斗 利府 3 1'57''37 04/29 第66回平成国際大記録会 鴻巣市立陸上競技場
6 加藤 龍也 明成 3 1'57''49 04/22 第2回仙台大競技会 仙台大陸上競技場
7 大柳 達哉 明成 2 1'57''75 05/27 宮城県高校総体 ひとめぼれスタジアム宮城
8 松川 彩人 聖和学園 3 1'57''84 05/27 宮城県高校総体 ひとめぼれスタジアム宮城
9 小関 平蔵 東北学院 3 1'58''54 05/27 宮城県高校総体 ひとめぼれスタジアム宮城
10 千葉 琢巳 仙台二 3 1'58''56 05/27 宮城県高校総体 ひとめぼれスタジアム宮城
10 高橋 直哉 古川工 2 1'58''56 09/09 宮城県高校新人 ひとめぼれスタジアム宮城
12 高柳 大奈 聖和学園 3 1'58''95 06/03 第4回仙台大競技会 仙台大陸上競技場
13 小野 優斗 仙台育英 3 1'59''03 07/08 宮城県陸上競技選手権 ひとめぼれスタジアム宮城
14 松浦 公平 仙台三 2 1'59''41 11/04 第9回仙台大競技会 仙台大陸上競技場
15 佐藤  楓 古川工 2 1'59''59 07/14 第2回大崎地区記録会 陶芸の里スポーツ公園陸上競技場
16 服部 真知 仙台一 1 1'59''63 09/09 宮城県高校新人 ひとめぼれスタジアム宮城
17 恒川 龍生 仙台三 2 1'59''69 11/04 第9回仙台大競技会 仙台大陸上競技場
18 齊藤  海 仙台育英 2 1'59''94 09/09 宮城県高校新人 ひとめぼれスタジアム宮城
19 佐藤 洸太 仙台三 2 2'00''06 11/04 第9回仙台大競技会 仙台大陸上競技場
20 山形 怜央 仙台一 2 2'00''16 09/08 宮城県高校新人 ひとめぼれスタジアム宮城


◆男子1500m
順位 選手氏名 所属 学年 記録 月日 競技会 場所
1 齋藤 紘也 東北 3 3'48''82 08/02 全国高等学校総合体育大会 スポーツの杜伊勢陸上競技場
2 児玉 悠輔 東北 3 3'52''66 07/07 宮城県陸上競技選手権 ひとめぼれスタジアム宮城
3 吉居 大和 仙台育英 2 3'54''49 07/07 宮城県陸上競技選手権 ひとめぼれスタジアム宮城
4 ルカムセンビ 仙台育英 3 3'54''51 07/07 宮城県陸上競技選手権 ひとめぼれスタジアム宮城
5 佐藤 礼旺 仙台育英 3 3'55''25 07/07 宮城県陸上競技選手権 ひとめぼれスタジアム宮城
6 小原  響 仙台二華 2 3'55''73 09/07 宮城県高校新人 ひとめぼれスタジアム宮城
7 金田 龍心 仙台育英 3 3'56''50 07/07 宮城県陸上競技選手権 ひとめぼれスタジアム宮城
8 馬場 健斗 仙台育英 2 3'58''28 04/21 第262回日本体育大学長距離競技会 日本体育大健志台陸上競技場
9 喜早 駿介 仙台育英 2 3'58''44 04/01 第31回名桜大学記録会 名桜大陸上競技場
10 高橋 悠斗 利府 3 3'58''59 04/21 第2回仙台大競技会 仙台大陸上競技場
11 加藤 龍也 明成 3 3'58''74 04/21 第2回仙台大競技会 仙台大陸上競技場
12 黒須 優翔 仙台育英 3 3'58''90 07/07 宮城県陸上競技選手権 ひとめぼれスタジアム宮城
13 金澤 有真 仙台育英 3 3'58''96 07/07 宮城県陸上競技選手権 ひとめぼれスタジアム宮城
14 木村 真智 利府 3 3'59''17 08/19 第7回仙台大競技会 仙台大陸上競技場
15 高梨  陸 柴田 3 3'59''30 07/07 宮城県陸上競技選手権 ひとめぼれスタジアム宮城
16 市川 俊道 明成 3 3'59''56 04/21 第2回仙台大競技会 仙台大陸上競技場
17 後藤 謙昌 仙台育英 1 3'59''86 04/29 第15回チャレンジミートゥinくまがや 熊谷スポーツ文化公園陸上競技場
18 相澤 俊介 仙台育英 2 4'01''70 09/07 宮城県高校新人 ひとめぼれスタジアム宮城
19 岡田  卓 仙台二 2 4'01''96 09/07 宮城県高校新人 ひとめぼれスタジアム宮城
20 恒川 龍生 仙台三 2 4'02''56 11/03 第9回仙台大競技会 仙台大陸上競技場


◆男子5000m
順位 選手氏名 所属 学年 記録 月日 競技会 場所
1 ルカムセンビ 仙台育英 3 13'45''66 04/22 第262回日本体育大学長距離競技会 日本体育大健志台陸上競技場
2 児玉 悠輔 東北 3 14'03''42 12/02 第268回日体大長距離競技会 日本体育大健志台陸上競技場
3 ムチリディラング 仙台育英 1 14'13''33 09/29 酒田市秋季長距離記録会 酒田市光ヶ丘陸上競技場
4 吉居 大和 仙台育英 2 14'16''58 07/04 ホクレンディスタンスチャレンジ第1戦(網走) 網走市営陸上競技場
5 喜早 駿介 仙台育英 2 14'17''87 09/29 酒田市秋季長距離記録会 酒田市光ヶ丘陸上競技場
6 小原  響 仙台二華 2 14'19''34 11/11 第267回日本体育大学長距離競技会 日本体育大健志台陸上競技場
7 佐藤 礼旺 仙台育英 3 14'24''91 09/29 酒田市秋季長距離記録会 酒田市光ヶ丘陸上競技場
8 川上 有生 東北 3 14'25''96 09/29 第3回世田谷競技会 世田谷区立総合運動場陸上競技場
9 金澤 有真 仙台育英 3 14'27''23 11/11 第267回日本体育大学長距離競技会 日本体育大健志台陸上競技場
10 金田 龍心 仙台育英 3 14'27''39 11/11 第267回日本体育大学長距離競技会 日本体育大健志台陸上競技場
11 山平 怜生 仙台育英 1 14'35''94 11/11 第267回日本体育大学長距離競技会 日本体育大健志台陸上競技場
12 稲毛 崇斗 東北 2 14'37''69 12/02 第268回日体大長距離競技会 日本体育大健志台陸上競技場
13 黒須 優翔 仙台育英 3 14'38''78 11/11 第267回日本体育大学長距離競技会 日本体育大健志台陸上競技場
14 後藤 謙昌 仙台育英 1 14'46''86 11/24 第70回平成国際大学長距離競技会 鴻巣市立陸上競技場
15 小池 耀大 仙台育英 2 14'47''30 10/27 第2回中央大学記録会 中央大陸上競技場
16 三浦  剛 仙台育英 2 14'47''37 10/27 第2回中央大学記録会 中央大陸上競技場
17 齋藤 紘也 東北 3 14'47''87 07/08 宮城県陸上競技選手権 ひとめぼれスタジアム宮城
18 小原 快都 仙台育英 1 14'48''49 09/29 酒田市秋季長距離記録会 酒田市光ヶ丘陸上競技場
19 白井 勇佑 仙台育英 1 14'49''67 11/24 第70回平成国際大学長距離競技会 鴻巣市立陸上競技場
20 高橋 悠斗 利府 3 14'49''81 11/11 第267回日本体育大学長距離競技会 日本体育大健志台陸上競技場


◆男子110mH
順位 選手氏名 所属 学年 記録 風速 月日 競技会 場所
1 太細 龍人 東北学院榴岡 3 14''73 + 0.9 08/06 全国高等学校総合体育大会 スポーツの杜伊勢陸上競技場
2 阿部 龍真 利府 3 15''07 + 0.5 07/07 宮城県陸上競技選手権 ひとめぼれスタジアム宮城
3 齋藤 晃汰 仙台三 2 15''10 + 1.0 09/15 第8回仙台大競技会 仙台大陸上競技場
4 岩渕 拓都 仙台三 2 15''23 + 1.9 09/22 第16回若林区民・第15回宮城野区民・第6回太白区民陸上競技記録会 弘進ゴムアスリートパーク仙台
5 岩渕 颯耶 仙台育英 3 15''29 + 0.3 05/28 宮城県高校総体 ひとめぼれスタジアム宮城
6 須賀 和希 仙台二華 3 15''43 - 0.5 06/17 東北高校総体 北上総合運動公園陸上競技場
7 菅野 航平 仙台一 1 15''55 ±0.0 09/10 宮城県高校新人 ひとめぼれスタジアム宮城
8 世良 凛空 仙台育英 3 15''59 + 0.3 05/28 宮城県高校総体 ひとめぼれスタジアム宮城
9 菊池 研作 仙台工 3 15''78 + 0.4 05/28 宮城県高校総体 ひとめぼれスタジアム宮城
10 鈴木 悠平 古川黎明 1 15''80 + 0.7 09/10 宮城県高校新人 ひとめぼれスタジアム宮城
11 大場 誠斗 仙台三 3 15''83 + 1.6 05/26 宮城県高校総体 ひとめぼれスタジアム宮城
12 伊藤 駿希 仙台南 2 15''92 + 1.5 07/07 宮城県陸上競技選手権 ひとめぼれスタジアム宮城
13 安田 脩人 柴田 1 15''95 + 0.7 09/10 宮城県高校新人 ひとめぼれスタジアム宮城
14 氏家 蓮太 小牛田農林 3 15''98 + 0.4 05/28 宮城県高校総体 ひとめぼれスタジアム宮城
15 五十嵐大典 柴田 2 16''03 - 1.3 09/29 東北高校新人 秋田県立中央公園陸上競技場
16 梶谷侑太郎 仙台二 1 16''04 + 0.4 05/28 宮城県高校総体 ひとめぼれスタジアム宮城
17 清水嶋優平 利府 3 16''09 + 1.1 07/07 宮城県陸上競技選手権 ひとめぼれスタジアム宮城
18 菅原 雄也 宮城水産 1 16''21 + 0.7 09/10 宮城県高校新人 ひとめぼれスタジアム宮城
19 小林  舜 柴田 2 16''23 + 1.5 06/02 第4回仙台大競技会 仙台大陸上競技場
20 尾形 友也 富谷 3 16''35 + 0.2 05/28 宮城県高校総体 ひとめぼれスタジアム宮城
20 藤井 大輔 仙台向山 2 16''35 + 0.7 09/10 宮城県高校新人 ひとめぼれスタジアム宮城


◆男子400mH
順位 選手氏名 所属 学年 記録 月日 競技会 場所
1 岩渕 颯耶 仙台育英 3 51''35 10/21 U20日本選手権 パロマ瑞穂スタジアム
2 菅野 航平 仙台一 1 53''07 09/29 東北高校新人 秋田県立中央公園陸上競技場
3 古山  凜 角田 3 53''87 06/16 東北高校総体 北上総合運動公園陸上競技場
4 岩渕 拓都 仙台三 2 54''02 09/09 宮城県高校新人 ひとめぼれスタジアム宮城
5 佐々木将哉 東北学院榴岡 3 54''17 06/16 東北高校総体 北上総合運動公園陸上競技場
6 太細 龍人 東北学院榴岡 3 54''29 06/16 東北高校総体 北上総合運動公園陸上競技場
7 菊池 研作 仙台工 3 55''07 07/08 宮城県陸上競技選手権 ひとめぼれスタジアム宮城
8 尾形 友也 富谷 3 55''17 05/27 宮城県高校総体 ひとめぼれスタジアム宮城
9 中道 一紗 仙台高専広瀬 2 55''19 09/09 宮城県高校新人 ひとめぼれスタジアム宮城
10 阿部 龍真 利府 3 55''23 05/27 宮城県高校総体 ひとめぼれスタジアム宮城
11 大平 颯飛 仙台三桜 3 55''60 05/27 宮城県高校総体 ひとめぼれスタジアム宮城
12 遠藤 拓磨 仙台育英 1 56''53 09/09 宮城県高校新人 ひとめぼれスタジアム宮城
13 細渕 椋太 仙台二 3 56''54 05/07 県総体 仙塩地区予選会 ひとめぼれスタジアム宮城
14 丸山 拓也 白石 3 57''09 05/05 県総体 石巻・仙南地区予選会 弘進ゴムアスリートパーク仙台
15 松下 武史 仙台二華 1 57''36 09/09 宮城県高校新人 ひとめぼれスタジアム宮城
16 小林  舜 柴田 2 57''41 05/05 県総体 石巻・仙南地区予選会 弘進ゴムアスリートパーク仙台
17 及川 千博 仙台育英 3 57''55 05/27 宮城県高校総体 ひとめぼれスタジアム宮城
18 菊地 翔哉 柴田 1 57''60 09/16 第8回仙台大競技会 仙台大陸上競技場
18 齋藤 晃汰 仙台三 2 57''60 09/09 宮城県高校新人 ひとめぼれスタジアム宮城
20 西條 哉汰 東北 2 57''74 09/16 第8回仙台大競技会 仙台大陸上競技場


◆男子3000msc
順位 選手氏名 所属 学年 記録 月日 競技会 場所
1 齋藤 紘也 東北 3 9'02''52 06/17 東北高校総体 北上総合運動公園陸上競技場
2 小原  響 仙台二華 2 9'06''21 08/26 東北総体 ひとめぼれスタジアム宮城
3 金田 龍心 仙台育英 3 9'11''91 06/17 東北高校総体 北上総合運動公園陸上競技場
4 木村 真智 利府 3 9'25''74 05/28 宮城県高校総体 ひとめぼれスタジアム宮城
5 久喜 慎吾 古川工 3 9'34''18 05/28 宮城県高校総体 ひとめぼれスタジアム宮城
6 黒後 佑輝 宮城工 3 9'35''26 05/28 宮城県高校総体 ひとめぼれスタジアム宮城
7 佐々木湧雅 東北 2 9'35''42 09/30 東北高校新人 秋田県立中央公園陸上競技場
8 高橋 悠斗 利府 3 9'35''67 07/14 第2回大崎地区記録会 陶芸の里スポーツ公園陸上競技場
9 佐野 隆人 一迫商 2 9'35''88 09/10 宮城県高校新人 ひとめぼれスタジアム宮城
10 高橋  海 利府 1 9'38''69 09/30 東北高校新人 秋田県立中央公園陸上競技場
11 黒須 優翔 仙台育英 3 9'49''15 05/28 宮城県高校総体 ひとめぼれスタジアム宮城
12 白井 勇佑 仙台育英 1 9'51''18 09/09 宮城県高校新人 ひとめぼれスタジアム宮城
13 石堂 爽空 利府 2 9'51''40 09/09 宮城県高校新人 ひとめぼれスタジアム宮城
14 浜橋 知輝 2 9'52''38 09/10 宮城県高校新人 ひとめぼれスタジアム宮城
15 渥美 涼太 石巻工 3 9'53''29 05/28 宮城県高校総体 ひとめぼれスタジアム宮城
16 奈須野紘季 迫桜 3 9'53''98 05/28 宮城県高校総体 ひとめぼれスタジアム宮城
17 吉田 悠良 利府 2 9'54''59 05/06 県総体 仙塩地区予選会 ひとめぼれスタジアム宮城
18 伊藤  玄 仙台三 3 9'56''66 05/06 県総体 仙塩地区予選会 ひとめぼれスタジアム宮城
19 馬場 健斗 仙台育英 2 9'57''39 05/06 県総体 仙塩地区予選会 ひとめぼれスタジアム宮城
20 今野 大輝 東北 2 10'02''52 05/28 宮城県高校総体 ひとめぼれスタジアム宮城


◆男子5000mW
順位 選手氏名 所属 学年 記録 月日 競技会 場所
1 狩野 圭祐 東北学院 1 21'26''00 10/08 国民体育大会 福井県営陸上競技場
2 大内 奎吾 名取北 3 22'04''82 06/15 東北高校総体 北上総合運動公園陸上競技場
3 三浦 透眞 古川黎明 3 22'17''62 06/15 東北高校総体 北上総合運動公園陸上競技場
4 後藤 悠貴 東北学院 3 22'22''86 07/07 宮城県陸上競技選手権 ひとめぼれスタジアム宮城
5 芳賀 崇斗 1 22'54''14 09/30 東北高校新人 秋田県立中央公園陸上競技場
6 山口 海人 3 23'02''76 05/26 宮城県高校総体 ひとめぼれスタジアム宮城
7 林  凌雅 仙台一 3 23'04''10 05/26 宮城県高校総体 ひとめぼれスタジアム宮城
8 長谷川 聖 白石 2 25'18''95 11/03 石巻・仙南地区新人 弘進ゴムアスリートパーク仙台
9 向山  侑 白石 3 26'15''71 05/26 宮城県高校総体 ひとめぼれスタジアム宮城
10 鈴木 陽斗 仙台育英 3 26'24''58 05/06 県総体 仙塩地区予選会 ひとめぼれスタジアム宮城
11 宮崎 颯跳 名取北 2 26'25''38 07/27 第6回仙台大競技会 仙台大陸上競技場
12 服部 竜也 東北学院榴岡 3 26'41''76 05/26 宮城県高校総体 ひとめぼれスタジアム宮城
13 虎岩 悠太 仙台二 1 26'53''07 09/07 宮城県高校新人 ひとめぼれスタジアム宮城
14 鎌田  諒 古川黎明 3 27'49''67 04/21 宮城県春季陸上競技選手権 ひとめぼれスタジアム宮城
15 白戸 朔也 名取北 2 28'02''58 07/28 第6回仙台大競技会 仙台大陸上競技場
16 谷野 翔理 1 28'16''50 09/07 宮城県高校新人 ひとめぼれスタジアム宮城
17 一木 雄太 仙台工 2 29'08''03 09/07 宮城県高校新人 ひとめぼれスタジアム宮城
18 加藤 駿希 伊具 2 30'46''06 04/08 仙南連絡協議会春季記録会 角田市陸上競技場
19 島津 謙介 仙台育英 3 32'45''94 05/06 県総体 仙塩地区予選会 ひとめぼれスタジアム宮城


◆男子4×100mR
順位 所属 記録 月日 競技会 場所
1 仙台育英 40''75 05/25 宮城県高校総体 ひとめぼれスタジアム宮城
2 柴田 41''25 05/25 宮城県高校総体 ひとめぼれスタジアム宮城
3 白石 42''03 05/25 宮城県高校総体 ひとめぼれスタジアム宮城
4 利府 42''05 05/25 宮城県高校総体 ひとめぼれスタジアム宮城
5 仙台三 42''26 05/25 宮城県高校総体 ひとめぼれスタジアム宮城
6 角田 42''35 05/25 宮城県高校総体 ひとめぼれスタジアム宮城
6 古川工 42''35 05/25 宮城県高校総体 ひとめぼれスタジアム宮城
8 宮城一 42''37 05/25 宮城県高校総体 ひとめぼれスタジアム宮城
9 石巻好文館 42''43 05/25 宮城県高校総体 ひとめぼれスタジアム宮城
10 仙台東 42''45 09/07 宮城県高校新人 ひとめぼれスタジアム宮城
11 石巻 42''64 05/25 宮城県高校総体 ひとめぼれスタジアム宮城
12 仙台一 42''81 05/25 宮城県高校総体 ひとめぼれスタジアム宮城
13 石巻西 43''15 05/25 宮城県高校総体 ひとめぼれスタジアム宮城
14 古川学園 43''16 09/08 宮城県高校新人 ひとめぼれスタジアム宮城
15 古川 43''20 05/25 宮城県高校総体 ひとめぼれスタジアム宮城
16 仙台二華 43''33 05/25 宮城県高校総体 ひとめぼれスタジアム宮城
17 43''44 05/25 宮城県高校総体 ひとめぼれスタジアム宮城
18 東北学院 43''45 05/25 宮城県高校総体 ひとめぼれスタジアム宮城
19 石巻工 43''48 05/25 宮城県高校総体 ひとめぼれスタジアム宮城
19 仙台 43''48 05/25 宮城県高校総体 ひとめぼれスタジアム宮城


◆男子4×400mR
順位 所属 記録 月日 競技会 場所
1 仙台育英 3'14''35 06/17 東北高校総体 北上総合運動公園陸上競技場
2 柴田 3'19''23 06/16 東北高校総体 北上総合運動公園陸上競技場
3 聖和学園 3'19''92 07/08 宮城県陸上競技選手権 ひとめぼれスタジアム宮城
4 白石 3'20''03 06/16 東北高校総体 北上総合運動公園陸上競技場
5 仙台三 3'20''34 06/16 東北高校総体 北上総合運動公園陸上競技場
6 利府 3'22''24 05/28 宮城県高校総体 ひとめぼれスタジアム宮城
7 石巻 3'22''25 09/10 宮城県高校新人 ひとめぼれスタジアム宮城
8 仙台一 3'22''48 09/10 宮城県高校新人 ひとめぼれスタジアム宮城
9 仙台西 3'22''49 05/28 宮城県高校総体 ひとめぼれスタジアム宮城
10 古川工 3'23''02 07/07 宮城県陸上競技選手権 ひとめぼれスタジアム宮城
11 角田 3'24''74 05/05 県総体 石巻・仙南地区予選 弘進ゴムアスリートパーク仙台
12 石巻好文館 3'25''37 05/05 県総体 石巻・仙南地区予選 弘進ゴムアスリートパーク仙台
13 東北 3'25''38 05/27 宮城県高校総体 ひとめぼれスタジアム宮城
14 仙台二 3'26''73 04/22 宮城県春季陸上競技選手権 ひとめぼれスタジアム宮城
15 3'26''90 09/10 宮城県高校新人 ひとめぼれスタジアム宮城
16 東北学院榴岡 3'27''31 05/27 宮城県高校総体 ひとめぼれスタジアム宮城
17 東北学院 3'28''83 07/07 宮城県陸上競技選手権 ひとめぼれスタジアム宮城
18 仙台二華 3'31''33 09/08 宮城県高校新人 ひとめぼれスタジアム宮城
19 仙台高専広瀬 3'31''51 09/08 宮城県高校新人 ひとめぼれスタジアム宮城
20 気仙沼 3'31''68 05/27 宮城県高校総体 ひとめぼれスタジアム宮城


◆男子走高跳
順位 選手氏名 所属 学年 記録 月日 競技会 場所
1 澁谷  侃 仙台二 3 2m03 04/22 宮城県春季陸上競技選手権 ひとめぼれスタジアム宮城
2 飯沼 龍雅 仙台東 3 1m94 07/08 宮城県陸上競技選手権 ひとめぼれスタジアム宮城
3 高橋佳司郎 古川工 2 1m93 09/28 東北高校新人 秋田県立中央公園陸上競技場
4 大西  颯 仙台西 3 1m91 10/27 高体連仙塩地区記録会 ひとめぼれスタジアム宮城
5 川村 広樹 仙台育英 3 1m90 05/07 県総体 仙塩地区予選会 ひとめぼれスタジアム宮城
5 佐藤  匠 利府 3 1m90 07/22 くりこま高原選手権 栗原市築館陸上競技場
7 香川 覚彦 仙台二 2 1m89 09/09 宮城県高校新人 ひとめぼれスタジアム宮城
8 葛野 和人 柴田 2 1m86 09/09 宮城県高校新人 ひとめぼれスタジアム宮城
9 千葉 凪紗 仙台育英 1 1m85 07/29 第6回仙台大競技会 仙台大陸上競技場
9 平山 星明 登米 2 1m85 08/18 栗原登米支部記録会 栗原市築館陸上競技場
11 清水嶋優平 利府 3 1m84 05/26 宮城県高校総体 ひとめぼれスタジアム宮城
12 陳  立明 仙台二 1 1m83 04/22 宮城県春季陸上競技選手権 ひとめぼれスタジアム宮城
12 明日 昂大 黒川 2 1m83 05/27 宮城県高校総体 ひとめぼれスタジアム宮城
14 伊藤 永輝 仙台商 1 1m81 07/22 くりこま高原選手権 栗原市築館陸上競技場
14 吉川 祥吾 仙台三 2 1m81 10/27 高体連仙塩地区記録会 ひとめぼれスタジアム宮城
14 藤村 颯大 仙台三 1 1m81 10/27 高体連仙塩地区記録会 ひとめぼれスタジアム宮城
17 菊地隆ノ介 泉館山 1 1m80 09/09 宮城県高校新人 ひとめぼれスタジアム宮城
17 城前 裕太 仙台三桜 2 1m80 09/09 宮城県高校新人 ひとめぼれスタジアム宮城
17 梶山 哲平 仙台南 3 1m80 06/03 第4回仙台大競技会 仙台大陸上競技場
