宮城県高校新人大会記録
◆男子◆
種目 | 記録 | 氏名 | 学校名 | 年 |
100m(手動) | 10.7 | 油井 卓也 | 仙台二 | 1989 |
100m(電気) | 10.67 | 菅原 新 | 仙台育英 | 1999 |
200m | 21.47 | 星 颯人 | 仙台一 | 2022 |
400m | 48.18 | 渡辺 類 | 石巻 | 2013 |
800m | 1.53.09 | 前田 晃汰 | 聖和学園 | 2024 |
1500m | 3.49.05 | サムエル・カビル | 仙台育英 | 2000 |
5000m | 13.53.11 | ジュリアス・ギタヒ | 仙台育英 | 1994 |
110mH(1.067m) | 14.55 | 菊池 航志 | 仙台三桜 | 2020 |
400mH(0.914m) | 51.92 | 岩渕 颯耶 | 仙台育英 | 2017 |
3000msc(0.914m) | 9.10.60 | 小原 響 | 仙台二華 | 2018 |
5000mW | 21.57.75 | 三澤 健太 | 白石工 | 2001 |
4×100mR | 41.18 | 竹内・清水・小山・伊東 | 仙台育英 | 2024 |
4×400mR | 3.17.99 | 小野寺・鍋嶋・榊田・高玉 | 仙台育英 | 2016 |
走高跳 | 2m05 | 佐藤 善行 | 東北 | 1992 |
棒高跳 | 4m71 | 小野寺 亮 | 佐沼 | 2001 |
走幅跳 | 7m23 | 渡邉 希 | 仙台西 | 2020 |
三段跳 | 14m70 | 藤田 憩 | 仙台育英 | 2021 |
砲丸投(6.000kg) | 14m95 | 佐々木和美 | 仙台工 | 2009 |
氏家 豪留 | 東北学院 | 2016 |
円盤投(1.75kg) | 43m34 | 兜森 琉 | 柴田 | 2021 |
ハンマー投(6.000kg) | 53m09 | 三浦 成治 | 志津川 | 2006 |
やり投(800g) | 63m18 | 佐々木 歩 | 迫桜 | 2017 |
八種競技 | 5517点 | 千葉 遼 | 東北学院 | 2024 |
◆女子◆
種目 | 記録 | 氏名 | 学校名 | 年 |
100m | 12.01 | 佐藤 美里 | 常盤木学園 | 2020 |
200m | 24.52 | 千葉 安珠 | 常盤木学園 | 2022 |
400m | 56.23 | 坂水 千恵 | 宮城二女 | 1999 |
800m | 2.12.02 | グレース・キフバ | 仙台育英 | 2008 |
1500m | 4.28.90 | 木村 梨七 | 仙台育英 | 2018 |
3000m | 9.15.66 | エスタ・ワンジロ | 仙台育英 | 1993 |
100mH(0.838m) | 14.11 | 佐藤 柚希 | 東北学院 | 2024 |
400mH(0.762m) | 1.00.87 | 千葉 史織 | 仙台一 | 2022 |
2000msc | 7.01.18 | 千葉彩有花 | 常盤木学園 | 2016 |
5000mW | 24.59.83 | 井上芙美佳 | 常盤木学園 | 2014 |
4×100mR | 46.74 | 板橋・大槻・千葉・浅野 | 常盤木学園 | 2022 |
4×400mR | 3.49.93 | 板橋・大槻・浅野・千葉 | 常盤木学園 | 2022 |
走高跳 | 1m71 | 石岡 柚季 | 東北 | 2014 |
棒高跳 | 3m30 | 笠原 奈菜 | 佐沼 | 2014 |
走幅跳 | 5m74 | 高橋 瑞希 | 佐沼 | 2016 |
三段跳 | 11m48 | 菅原 小鈴 | 常盤木学園 | 2024 |
砲丸投(4.000kg) | 13m35 | 野田ともみ | 東北 | 2000 |
円盤投(1.000kg) | 40m24 | 三浦美奈子 | 津谷 | 1993 |
やり投(600g) | 46m07 | 高橋奈津子 | 仙台三 | 2014 |
ハンマー投(4.000kg) | 43m52 | 千葉 心美 | 利府 | 2024 |
七種競技 | 4380点 | 中村 雪乃 | 利府 | 2016 |