宮城県高校総体大会記録
◆男子◆
種目 | 記録 | 氏名 | 学校名 | 年 |
100m(手動) | 10.5 | 高橋 敏之 | 東北 | 1988 |
100m(電気) | 10.59 | 菅原 新 | 仙台育英 | 1999 |
200m | 21.45 | 鵜澤 飛羽 | 築館 | 2019 |
400m | 47.08 | 白井 一央 | 仙台西 | 2018 |
800m | 1.53.15 | 加世堂 懸 | 仙台育英 | 2022 |
1500m | 3.47.73 | ダニエル・ジェンガ | 仙台育英 | 1994 |
5000m | 13.56.88 | ジェームズ・ドウング | 仙台育英 | 1997 |
110mH(1.067m) | 14.59 | 菊池 航志 | 仙台三桜 | 2021 |
400mH(0.914m) | 53.00 | 高橋 塁 | 柴田 | 2015 |
3000msc(0.914m) | 8.41.39 | ダニエル・ジェンガ | 仙台育英 | 1994 |
5000mW | 21.29.31 | 三澤 健太 | 白石工 | 2002 |
4×100mR | 41.08 | 鹿野・佐々木・今村・横山 | 仙台育英 | 2013 |
4×400mR | 3.17.92 | 鍋島・小野寺・高玉・榊田 | 仙台育英 | 2017 |
走高跳 | 2m03 | 千葉 雄治 | 佐沼 | 2000 |
棒高跳 | 4m90 | 小野寺 晃 | 佐沼 | 1998 |
走幅跳 | 7m55 | 土屋 拓人 | 聖和学園 | 2024 |
三段跳 | 15m03 | 朝野 景斗 | 白石 | 2022 |
砲丸投(6.000kg) | 16m94 | 菅原 和紀 | 飯野川 | 2007 |
円盤投(1.75kg) | 48m95 | 鈴木 佑弥 | 柴田 | 2013 |
ハンマー投(6.000kg) | 55m23 | 加藤 翔 | 柴田 | 2022 |
やり投(800g) | 62m76 | 武者 慶士 | 名取 | 2014 |
八種競技 | 5683点 | 甲羽ウィルソン貴士 | 柴田 | 2016 |
◆女子◆
種目 | 記録 | 氏名 | 学校名 | 年 |
100m | 11.67 | 千葉 安珠 | 常盤木学園 | 2024 |
200m | 24.56 | 佐藤 美里 | 常盤木学園 | 2021 |
400m | 56.12 | 竹内 心良 | 常盤木学園 | 2019 |
800m | 2.09.68 | 壁谷 衿奈 | 仙台育英 | 2022 |
1500m | 4.16.58 | ヘレン・エカラレ | 仙台育英 | 2016 |
3000m | 9.02.11 | メリー・ワイディラ | 仙台育英 | 2012 |
100mH(0.838m) | 14.07 | 千葉 桃香 | 柴田 | 2016 |
400mH(0.762m) | 1.00.92 | 菅原 夕七 | 東北 | 2019 |
5000mW | 24.47.98 | 伏見 智恵 | 仙台三 | 2018 |
4×100mR | 46.77 | 黒丸・浅野・名取・千葉 | 常盤木学園 | 2022 |
4×400mR | 3.49.22 | 小原・渡部・丹野・渡邉 | 常盤木学園 | 2016 |
走高跳 | 1m75 | 石岡 柚季 | 東北 | 2015 |
棒高跳 | 3m40 | 田崎 佑佳 | 石巻 | 2019 |
走幅跳 | 5m87 | 池田久美子 | 仙台育英 | 1998 |
三段跳 | 11m90 | 千葉 陽 | 仙台西 | 2019 |
砲丸投(4.000kg) | 13m39 | 野田ともみ | 東北 | 2000 |
円盤投(1.000kg) | 42m48 | 西條寿賀子 | 鼎が浦 | 1993 |
ハンマー投 | 50m31 | 菊池 美緒 | 古川黎明 | 2017 |
やり投(600g) | 50m50 | 兵藤 秋穂 | 古川黎明 | 2017 |
七種競技 | 4531点 | 中村 雪乃 | 利府 | 2017 |
2000msc | 6.42.02 | 武田 莉奈 | 仙台育英 | 2022 |